2022年江苏高考提前批次编导类院校平行志愿投档线(物理类)
作者:小编 2022-07-14 14:12:22
江苏省2022年普通高校招生艺术类本科提前批次第2小批平行志愿投档线(物理等科目类—编导)
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||
高考文化分 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 | |||
1108 | 南京师范大学38专业组(不限) | 557 | 576 | 211 | 113 | 122 | 67 | 92 | 4 |
1118 | 南京艺术学院12专业组(不限) | 530 | 490 | 178 | 106 | 88 | 67 | 80 | 5 |
1120 | 南京晓庄学院33专业组(不限) | 524 | 509 | 168 | 102 | 113 | 61 | 88 | 6 |
1243 | 常州工学院21专业组(不限) | 491 | 479 | 184 | 101 | 110 | 60 | 66 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院27专业组(不限) | 512 | 479 | 181 | 100 | 121 | 61 | 66 | 2 |
1803 | 南京航空航天大学金城学院14专业组(不限) | 486 | 457 | 158 | 98 | 124 | 52 | 63 | 8 |
1827 | 江苏师范大学科文学院07专业组(不限) | 475 | 437 | 169 | 99 | 112 | 43 | 61 | 2 |
1847 | 南京师范大学泰州学院11专业组(不限) | 485 | 419 | 177 | 100 | 85 | 42 | 58 | 7 |
1858 | 南京师范大学中北学院13专业组(不限) | 484 | 456 | 160 | 105 | 123 | 46 | 82 | 1 |
1901 | 南京传媒学院11专业组(不限) | 510 | 480 | 191 | 102 | 120 | 60 | 70 | 2 |
1901 | 南京传媒学院12专业组(不限) | 483 | 468 | 162 | 100 | 111 | 65 | 68 | 4 |
1911 | 三江学院09专业组(不限) | 481 | 451 | 168 | 95 | 80 | 74 | 65 | 11 |
2102 | 同济大学12专业组(不限) | 582(文化总分516及以上) | 602 | 208 | 105 | 137 | 90 | 87 | 1 |
2106 | 华东师范大学13专业组(不限) | 587(文化总分516及以上) | 615 | 215 | 115 | 133 | 91 | 88 | 1 |
2125 | 上海政法学院04专业组(不限) | 549 | 512 | 182 | 110 | 118 | 68 | 76 | 5 |
2211 | 浙江传媒学院14专业组(不限) | 544 | 549 | 196 | 107 | 122 | 76 | 86 | 5 |
2381 | 黄山学院12专业组(不限) | 488 | 455 | 187 | 100 | 105 | 35 | 78 | 5 |
2581 | 井冈山大学13专业组(不限) | 495 | 480 | 159 | 107 | 116 | 55 | 86 | 2 |
3362 | 邢台学院10专业组(不限) | 485 | 459 | 166 | 105 | 117 | 69 | 54 | 4 |
5206 | 中南财经政法大学11专业组(不限) | 535 | 541 | 192 | 111 | 124 | 70 | 80 | 5 |
5308 | 长沙学院10专业组(不限) | 508 | 489 | 153 | 100 | 112 | 75 | 87 | 6 |
5332 | 湖南工业大学16专业组(不限) | 523 | 474 | 176 | 105 | 120 | 44 | 69 | 8 |
5391 | 湖南科技学院11专业组(不限) | 485 | 460 | 168 | 96 | 110 | 57 | 69 | 12 |
6106 | 成都理工大学11专业组(不限) | 534 | 528 | 181 | 112 | 126 | 79 | 77 | 5 |
6141 | 西南石油大学06专业组(不限) | 528 | 517 | 181 | 110 | 121 | 81 | 69 | 6 |
6201 | 重庆大学07专业组(不限) | 572(文化总分516及以上) | 576 | 205 | 109 | 130 | 71 | 89 | 3 |
6403 | 云南艺术学院07专业组(不限) | 502 | 499 | 181 | 99 | 98 | 75 | 83 | 2 |
8170 | 江西科技学院10专业组(不限) | 460 | 409 | 154 | 99 | 114 | 45 | 50 | 2 |
8178 | 南昌交通学院11专业组(不限) | 467 | 425 | 143 | 99 | 117 | 56 | 59 | 14 |
8180 | 南昌航空大学科技学院06专业组(不限) | 474 | 452 | 166 | 97 | 104 | 68 | 61 | 14 |
8183 | 江西农业大学南昌商学院06专业组(不限) | 468 | 443 | 164 | 91 | 98 | 61 | 61 | 19 |
8262 | 首都师范大学科德学院06专业组(不限) | 465 | 437 | 170 | 106 | 105 | 41 | 64 | 14 |
8263 | 北京工商大学嘉华学院06专业组(不限) | 456 | 410 | 166 | 98 | 98 | 37 | 59 | 5 |
8552 | 武昌首义学院08专业组(不限) | 476 | 453 | 163 | 106 | 126 | 50 | 68 | 5 |
8555 | 武汉晴川学院05专业组(不限) | 474 | 422 | 145 | 83 | 108 | 48 | 67 | 11 |
8572 | 湖北文理学院理工学院06专业组(不限) | 465 | 412 | 162 | 97 | 95 | 45 | 56 | 16 |
8714 | 桂林学院06专业组(不限) | 476 | 425 | 136 | 94 | 112 | 27 | 86 | 1 |
8769 | 成都锦城学院04专业组(不限) | 480 | 445 | 170 | 103 | 94 | 53 | 69 | 7 |
8775 | 四川电影电视学院06专业组(不限) | 490 | 474 | 177 | 90 | 86 | 65 | 79 | 3 |
8911 | 西北大学现代学院04专业组(不限) | 481 | 437 | 140 | 98 | 89 | 67 | 79 | 9 |
注: 1.在投档过程中,艺术类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 2.投档分由高考文化分和专业分按一定比例构成,具体为: 投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750,结果四舍五入取整。 |
提示:建议在WIFI下浏览。
相关文章