江苏高考地方专项提前批次征求志愿投档线2022(历史类)
作者:小编 2022-07-14 09:10:49
江苏省2022年普通高校招生普通类本科提前批次征求志愿投档线(历史等科目类—地方专项)
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 | |||
1108 | 南京师范大学02专业组(不限) | 573 | 198 | 118 | 139 | 65 | 90 | 1 |
1111 | 南京邮电大学01专业组(不限) | 552 | 184 | 116 | 125 | 73 | 89 | 1 |
1222 | 江苏师范大学01专业组(不限) | 535 | 182 | 117 | 128 | 61 | 86 | 3 |
1261 | 苏州大学01专业组(不限) | 572 | 207 | 116 | 129 | 72 | 93 | 1 |
1381 | 扬州大学01专业组(不限) | 549 | 183 | 124 | 122 | 69 | 88 | 4 |
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 |
提示:建议在WIFI下浏览。
相关文章