2022江苏高考军事类院校提前批次征求志愿投档线(物理类)
作者:小编 2022-07-14 09:10:40
江苏省2022年普通高校招生普通类本科提前批次征求志愿投档线(物理等科目类—军事)
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 | |||
0102 | 国防科技大学03专业组(不限) | 604 | 212 | 108 | 130 | 91 | 87 | 1 |
0105 | 陆军工程大学01专业组(不限) | 587 | 194 | 106 | 134 | 88 | 87 | 2 |
0121 | 陆军军事交通学院01专业组(不限) | 584 | 213 | 120 | 130 | 82 | 82 | 1 |
0131 | 海军军医大学02专业组(化学或生物) | 595 | 197 | 103 | 127 | 92 | 91 | 2 |
0133 | 空军军医大学01专业组(化学和生物) | 588 | 218 | 116 | 131 | 77 | 82 | 3 |
0144 | 空军工程大学01专业组(不限) | 583 | 207 | 108 | 135 | 82 | 84 | 2 |
0151 | 战略支援部队信息工程大学05专业组(不限) | 578 | 201 | 110 | 137 | 83 | 89 | 7 |
0152 | 火箭军工程大学01专业组(不限) | 596 | 212 | 120 | 131 | 86 | 87 | 1 |
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 |
提示:建议在WIFI下浏览。
相关文章