苏州相城区便民核酸采样点盘点
作者:小编 2022-06-13 14:48:51
相城区
相城区6月13日开设便民采样点信息表 | ||||||||
序号 | 区域 | 采样点名称 | 地址 | 电话 | 服务时间 | 服务人群 | 是否收费 | 是否为新增 |
1 | 经开区(澄阳街道) | 经开区(澄阳街道)澄园便民采样点 | 相城区蠡塘河路南侧公园小广场 | 66731062 | 8:00-11:00;13:00-16:00 | 指定人群(应检尽检) | 否 | 否 |
2 | 经开区(澄阳街道)桂花公园广场便民采样点 | 相城区澄阳街道富元路与澄阳路交界处 | 13376007292 | 8:30-12:00,13:00-17:30 | 社会公众 | 是 | 否 | |
3 | 苏相合作区(漕湖街道) | 漕湖街道漕湖花园一社区便民采样点 | 漕湖花园一社区广场 | 66731205 | 7:00-11:00;13:00-17:00 | 社会公众 | 否 | 否 |
4 | 漕湖街道黄畦路商业街便民采样点 | 漕湖客运站旁停车场 | 13376007292 | 8:30-12:00;13:00-17:30 | 社会公众 | 是 | 否 | |
5 | 漕湖街道青年公寓篮球场便民采样点 | 漕湖街道青年公寓B区东 | 65714323 | 7:00-11:00 13:00-17:00 | 社会公众 | 否 | 否 | |
6 | 漕湖街道社区卫生服务中心便民采样点 | 永昌泾花苑73幢马路对面公园内 | 69393500-1005 | 7:00-11:00;13:00-17:00 | 社会公众 | 否 | 否 | |
7 | 漕湖街道永昌泾社区便民采样点 | 永昌泾社区大广场(48幢南) | 69578120 | 7:00-11:00;13:00-17:00 | 社会公众 | 否 | 否 | |
8 | 相城高新区(元和街道) | 相城区元和街道繁花中心便民采样点 | 相城区阳澄湖西路964号(繁花中心5号门) | 69392511 | 8:00-12:00,13:00-17:00 | 社会公众 | 是 | 否 |
9 | 相城区元和街道古巷便民采样点 | 日益路与采莲路交叉口西260米 | 69392511 | 8:00-12:00,13:00-17:00 | 社会公众 | 是 | 否 | |
10 | 相城区元和街道欧风商业街东便民采样点 | 欧风商业街东侧广场 | 69392511 | 8:00-12:00,13:00-17:00 | 社会公众 | 是 | 否 | |
11 | 相城区元和街道天虹商场1号便民采样点 | 天虹商场南侧纪元路南停车场 | 69392511 | 8:00-12:00,13:30-19:00 | 社会公众 | 是 | 否 | |
12 | 相城区元和街道永金广场便民采样点 | 相城区元和街道润元387号 | 69392511 | 8:00-12:00,13:30-19:00 | 社会公众 | 是 | 否 | |
13 | 相城区元和街道中翔家电城便民采样点 | 相城区相城大道668号(与古元路交叉处) | 69392511 | 8:00-12:00,13:00-17:00 | 社会公众 | 是 | 否 | |
14 | 相城人民医院(活力岛)便民采样点 | 元和街道活力岛广场(中岛) | 69571867;69571812;69571816 | 7×24小时 | 指定人群(应检尽检)、社会公众 | 是 | 否 | |
15 | 相城人民医院(急诊)便民采样点 | 元和街道华元路1060号 | 69571867 ;69571812;69571816 | 7:45-23:30 | 指定人群(院内应检尽检人群) | 是 | 否 | |
16 | 元和华元社区国际服装城便民采样点 | 春申湖中路47号 | 69392511 | 8:00-11:00 | 社会公众 | 否 | 否 | |
17 | 元和建元社区便民采样点 | 文灵路张花路交叉口 | 69392511 | 8:00-11:00 | 社会公众 | 否 | 否 | |
18 | 元和街道活力岛广场(中岛)便民采样点 | 元和街道活力岛广场(中岛) | 66186873 | 8:30-11:30;13:00-16:00 | 指定人群(应检尽检)、社会公众 | 是 | 否 | |
19 | 元和街道娄北社区便民采样点 | 娄北社区居委会东面停车场 | 69392511 | 8:00-12:00,13:00-17:00 | 社会公众 | 是 | 否 | |
20 | 元和街道齐门北大街渔业南区便民采样点 | 齐门北大街渔业南区停车场 | 69392511 | 8:00-12:00;13:00-17:00 | 指定人群(应检尽检)、社会公众 | 是 | 否 | |
21 | 元和街道元和公园便民采样点 | 元和街道蠡中路58号元和公园内 | 65751369 | 8:00-12:00,13:00-17:00 | 指定人群(应检尽检)、社会公众 | 是 | 否 | |
22 | 元和绿色时光东区便民采样点 | 绿色时光花园东区广场 | 69392511 | 8:00-11:00 | 社会公众 | 否 | 否 | |
23 | 元和街道宝地广场便民采样点 | 相城区元和街道嘉元路858号西侧公园 | 69392511 | 8:00-12:00,13:00-17:00 | 社会公众 | 是 | 否 | |
24 | 元和街道大悦春风里便民采样点 | 相城区元和街道御窑路1999号春风美意商业中心(樱花大道) | 69392511 | 8:00-12:00,13:30-19:00 | 社会公众 | 是 | 否 | |
25 | 元和莫阳社区宣公路便民采样点 | 宣公路底工地 | 69392511 | 8:00-11:00 | 社会公众 | 否 | 否 | |
26 | 元和莫阳社区万科魅力花园便民采样点 | 御窑路与安元路交汇处 | 69392511 | 8:00-11:00 | 社会公众 | 否 | 否 | |
27 | 高铁新城(北河泾街道) | 高铁新城圆融广场便民采样点 | 相城高铁新城圆融广场 | 83898286-8112 | 7:00-11:00;13:00-17:00 | 社会公众 | 是 | 否 |
28 | 高铁新城吾悦广场便民采样点 | 相城区相城大道3188号吾悦广场 | 83898286-8112 | 7:00-11:00;13:00-17:00 | 社会公众 | 是 | 否 | |
29 | 高铁新城朗诗广场便民釆样点 | 南天成路17号朗诗蔚蓝广场 | 83898286-8112 | 7:00-11:00;13:00-17:00 | 社会公众 | 是 | 否 | |
30 | 度假区(阳澄湖镇) | 度假区卫生院便民采样点 | 相城区澄中路55号 | 6544197365448581 | 应检尽检7:45-10:00社会公众13:30-15:30 | 指定人群(应检尽检)、社会公众 | 是 | 否 |
31 | 相城区阳澄湖镇卫生院便民采样点 | 阳澄湖镇凤阳路118号 | 65421608-100 | 7:45-11:00;13:00-16:00 | 指定人群(院内应检尽检) | 否 | 否 | |
32 | 阳澄湖镇戴溇便民采样点 | 阳澄湖镇思贤路和戴溇路交叉处 | 18106212870 | 7:45-11:00;13:00-16:00 | 指定人群(应检尽检)、社会公众 | 是 | 否 | |
33 | 阳澄湖镇外塘便民采样点 | 岸山村外塘小区广场 | 18106212870 | 8:00-11:00; | 社会公众 | 否 | 否 | |
34 | 阳澄湖镇蟹王市场便民采样点 | 圣堂村凤阳路大闸蟹交易市场 | 18106212870 | 8:00-11:00 | 社会公众 | 否 | 否 | |
35 | 黄埭镇 | 黄埭镇春丰路西停车场便民采样点 | 老新黄埭西侧 | 0512-66735153 | 7:00-11:00;13:00-17:00 | 社会公众 | 否 | 否 |
36 | 黄埭镇春申君庙便民采样点 | 黄埭镇春申君庙 | 0512-66701070 | 7:00-11:00;13:00-17:00 | 社会公众 | 否 | 否 | |
37 | 黄埭镇东桥卫生院便民采样点 | 黄埭镇东桥人民路92号 | 0512-65372669 | 14:00-16:00 | 指定人群(院内应检尽检) | 否 | 否 | |
38 | 黄埭镇冯梦龙村牛奶场大草坪便民采样点 | 冯梦龙大道(蒋家泾东侧) | 0512-69220649 | 7:00-11:00;13:00-17:00 | 社会公众 | 否 | 否 | |
39 | 黄埭镇河滨公园便民采样点 | 相城区第二人民医院门口西侧河滨公园内 | 0512-83577750 | 8:00-20:00 | 指定人群(应检尽检)、社会公众 | 是 | 否 | |
40 | 黄埭镇青龙社区老村部便民采样点 | 黄埭镇中市路99号 | 0512-83577750 | 7:00-11:00;13:00-17:00 | 社会公众 | 否 | 否 | |
41 | 黄埭镇万盛亿五金锁具有限公司停车场东便民采样点 | 黄埭镇望东路93号 | 0512-65372669 | 8:00-16:00 | 指定人群(应检尽检)、社会公众 | 是 | 否 | |
42 | 黄埭镇长旺路物流园便民采样点 | 长旺路88号申联科技工业园内 | 0512-65371969 | 7:00-11:00;13:00-17:00 | 社会公众 | 否 | 否 | |
43 | 黄埭镇中翔广场便民采样点 | 方桥路28号 | 0512-65481904 | 7:00-11:00;13:00-17:00 | 社会公众 | 否 | 否 | |
44 | 相城区第二人民医院便民采样点 | 黄埭镇春申路308号 | 0512-83577750 | 14:00-16:00 | 指定人群(院内应检尽检) | 否 | 否 | |
45 | 渭塘镇 | 渭塘镇60.70寻味广场便民采样点 | 渭塘镇渭中路与玉盘路交叉口路南 | 65909217 | 8:00-16:00;19:30-22:00 | 社会公众 | 否 | 否 |
46 | 渭塘镇翡翠家园东二区党群服务中心便民采样点 | 翡翠家园东二区党群服务中心东侧宴会厅 | 66731268 | 8:00-12:00 | 社会公众 | 否 | 否 | |
47 | 渭塘镇渭西村村委会便民采样点 | 渭西村村委会喜宴厅 | 65404378 | 8:00-12:00 | 社会公众 | 否 | 否 | |
48 | 渭塘镇相城区第三人民医院便民采样点 | 渭塘镇渭中路568号相城区第三人民医院大门对面路南广场 | 6579531265795316 | 8:00-11:00;13:00-16:00 | 指定人群(应检尽检) | 否 | 否 | |
49 | 渭塘镇新燕大道疏导点便民采样点 | 新燕大道疏导点(玉盘家园四区东) | 65408661 | 8:00-12:00 | 社会公众 | 否 | 否 | |
50 | 渭塘镇玉盘家园二区便民采样点 | 玉盘家园二区26幢西侧 | 67132221 | 8:00-12:00 | 社会公众 | 否 | 否 | |
51 | 渭塘镇珍珠花园二期便民采样点 | 珍珠花园二期 | 65406338 | 8:00-12:00 | 社会公众 | 否 | 否 | |
52 | 渭塘镇中汽零大厦便民采样点 | 爱格豪路19号 | 65401077 | 8:00-12:00 | 社会公众 | 否 | 否 | |
53 | 望亭镇 | 望亭镇马驿新村便民采样点 | 望亭镇光明街中心商业广场4幢停车场 | 0512-66700330 | 7:00-11:00;13:00-17:00 | 社会公众 | 否 | 否 |
54 | 望亭镇牡丹便民采样点 | 望亭镇贡盛路(新基路)与望亭大街交叉口 | 0512-66700676 | 7:00-11:00;13:00-17:00 | 社会公众 | 否 | 否 | |
55 | 望亭镇文化广场便民采样点 | 望亭镇项路村姚家浜路11号正西方130米 | 0512-66708950 | 7:00-11:00;13:00-17:00 | 社会公众 | 否 | 否 | |
56 | 望亭镇谢花浜南停车场便民采样点 | 望亭镇问渡路与太阳路交界向西100米 | 66701289-5807 | 应检尽检:08:00-11:00;13:00-16:00社会公众:07:00-21:00 | 指定人群(应检尽检)、社会公众 | 是 | 否 | |
57 | 望亭镇新旺农贸市场便民采样点 | 望亭镇和平街怡馨苑(人民街)东南侧约280米 | 0512-66709952 | 7:00-11:00;13:00-17:00 | 社会公众 | 否 | 否 | |
58 | 望亭镇一达碗扣便民采样点 | 望亭镇迎湖村路迎湖禅寺东30米 | 0512-66706261 | 7:00-11:00;13:00-17:00 | 社会公众 | 否 | 否 | |
59 | 望亭镇中亿腾便民采样点 | 望亭镇国际物流园华兴路351号 | 0512-66702578 | 7:00-11:00;13:00-17:00 | 社会公众 | 否 | 否 | |
60 | 黄桥街道 | 黄桥街道方浜村停车场便民采样点 | 黄蠡路兆一鞋业东侧停车场 | 65787998 | 7:00-11:00;13:00-17:00 | 社会公众 | 否 | 是 |
61 | 黄桥街道黄桥公园便民采样点 | 黄桥公园广场 | 65787998 | 7:00-11:00;13:00-17:00 | 社会公众 | 否 | 是 | |
62 | 黄桥街道黄桥卫生院便民采样点 | 永方路25号 | 65787998 | 7:30-11:00;13:15-16:00 | 指定人群(应检尽检)、社会公众 | 是 | 否 | |
63 | 黄桥街道联硕包装厂便民采样点 | 旺盛路联硕包装厂内 | 65787998 | 7:00-11:00;13:00-17:00 | 社会公众 | 否 | 是 | |
64 | 黄桥街道生田老村委会便民采样点 | 生田老村委会 | 65787998 | 7:00-11:00;13:00-17:00 | 社会公众 | 否 | 是 | |
65 | 黄桥街道为民服务中心便民采样点 | 黄桥街道为民服务中心停车场 | 65787998 | 7:00-11:00;13:00-17:00 | 社会公众 | 否 | 是 | |
66 | 黄桥街道永嘉花园南停车场便民采样点 | 永嘉花园南停车场 | 65787998 | 7:00-11:00;13:00-17:00 | 社会公众 | 否 | 是 | |
67 | 太平街道 | 太平街道凤凰社区富民巷2号便民采样点 | 太平街道富民巷凤凰社区居委会 | 65991831 | 8:00-12:00 | 社会公众 | 否 | 否 |
68 | 太平街道蠡太路43号羽绒城(乐安村委会对面)便民采样点 | 太平街道蠡太路43号羽绒城东侧停车场 | 65433755 | 8:00-12:00 | 社会公众 | 否 | 否 | |
69 | 太平街道沈桥村蚬山首末站便民采样点 | 太平街道沈桥村蚬山首末站附近 | 65430280 | 8:00-12:00 | 社会公众 | 否 | 否 | |
70 | 太平街道文创园广场便民采样点 | 太平街道金澄路88号(文创园广场东南角) | 65438660-6126 | 8:00-11:00;13:00-16:00 | 指定人群(应检尽检)、社会公众 | 是 | 否 | |
71 | 北桥街道 | 北桥街道灵峰便民采样点 | 灵峰公园 | 66730352 | 7:00-10:00 | 社会公众 | 否 | 否 |
72 | 北桥街道盛南便民采样点 | 漕湖星辰花园北侧小公园 | 66103748 | 13:00-16:00 | 社会公众 | 否 | 是 | |
73 | 北桥街道石桥便民采样点 | 华联市场 | 65480897 | 13:00-16:00 | 社会公众 | 否 | 否 | |
74 | 北桥街道寺泾便民采样点 | 漕湖人民医院北广场 | 65996990-8814 | 8:00-11:00;13:00-16:00 | 社会公众 | 否 | 否 | |
75 | 北桥街道庄基便民采样点 | 庄基村委会东侧 | 80981183 | 7:00-10:00 | 社会公众 | 否 | 否 |
提示:建议在WIFI下浏览。
相关文章