苏州吴江便民核酸采样名单
作者:小编 2022-06-13 14:48:47
吴江区
序号 | 区域 | 采样点名称 | 地址 | 咨询电话 | 服务时间 |
1 | 粉湖新区(黎里) | 芦域三白满公园村酸系样点 | 满江区三白深路与西湾路交路口往东南250米 | 工作时间134052447 | 8:00-20:00 |
2 | 粉高新区(黎里) | 芦墟汾湖五区系点 | 粉湖村日间园料中心 | 63256310 | 8:00-16:00 |
3 | 粉湖新区(黎里) | 城管法大楼采样点 | 洋砂路华信大广场 | 63291081 | 8:00-16:00 |
4 | 粉湖高新区(黎里) | 基塔喈老院 | 莘塔府新路121号 | 63294421 | 8:00-16:00 |
5 | 汾湖高新区(里) | 黎里原烟草公司 | 人民西路 | 15962592378 | 8:00-16:00 |
6 | 粉湖高新区(黎里) | 黎塑场角集宿区 | 纺角村阳扇路129号 | 15962592378 | 8:00-16:00 |
7 | 粉湖高新区(黎里) | 金家坝文体中心采点 | 金坝综合文体广场西街121号 | 13584408252 | 上午8:30-11:30.下午1-4点 |
8 | 汾湖区(黎里 | 金家坝跃村村部 | 吴江区里金家坝跃胜村西村100号 | 15062563829 | 上午8:30-11:30,下午1-4点 |
9 | 汾湖新区(黎里) | 北库元新街采样点 | 育才路919号西侧 | 0512-63242225 | 8:00-16:00 |
10 | 粉高新区(黎里) | 北库新鹤小4号点 | 新鹤小区4区 | 0512-63245996 | 8:00-16:00 |
11 | 粉高新区(黎里) | 库源街系样点 | 库源街476号 | 0612-63242225 | 8:00-16:00 |
12 | 汾湖高新区(黎里) | 北斥老环卫所采样点 | 育才路415号 | 0512-63242225 | 8:00-16:00 |
13 | 吴高新区(盛保信) | 红洲村村委会采点 | 红洲村村委会 | 63552423 | 上午7:30-11:30,下午1-5点 |
14 | 吴江高区(温泽镇) | 茅塔村委西广场采样点 | 茅耀村村委会费 | 63136087 | 上午7:30-11:30.下午1-5点 |
15 | 吴江高新区(泽信) | 圣塘村委北空地系样点 | 圣地村委会常边空地 | 63579214 | 上午7:30-11:30, 下午1-5克 |
16 | 吴江新区(温保備) | 杨鼎村日间料中心采样点 | 杨顺菜场南例(委会往南) | 63561541 | 上午7:30-11:30, 下午1-5点 |
17 | 吴高新区(盛保信) | 吉桥联队(原吉桥村部)采点 | 吉桥联防队(原吉桥村部) | 63596570 | 上午7:30-11:30, 下午1-5点 |
18 | 吴江高区 (盛泽信) | 群铁村老年活动中心(新区入口)采样点 | 群新区 | 63529990 | 上午7:30-11:30, |
19 | 吴江高区(盛泽備) | 东港村村委金采点 | 东港村村委会 | 63592448 | 上午7:30-11:30 下午1-5点 |
20 | 吴江新区(盛泽信) | 前跃村村航采样点 | 63594719 | 上午7:30-11:30, 下年1-5点 | |
21 | 吴江高区(區泽信) | 幸福村兴荔喷织厂莱样点 | 幸福村兴燕喷厂 | 63593123 | 上午7:30-11:30.下午1-5点 |
22 | 吴江高区(盛泽信) | 众割院样点 | 黄家溪村委会后面 | 63508165 | 上午7:30-11:30 下午1-5点 |
23 | 吴江高新区(盛信) | 北角村委会采样点 | 北角蓝球场 | 63519612 | 上午7:30-11:3 午1-5点 |
24 | 江高新区(臨保信) | 胜天村日间昭中心果样点 | 胜天村日间照科中心 | 63519256 | 上午7:30-11:30, 下午1-55 |
25 | 江高新区(盛泽信) | 三村学采点 | 三村学 | 63552460 | 上午7:30-11:30 下午1-5点 |
26 | 吴江高区(盛泽信) | 永和村村委会系科点 | 永和村村会 | 63505321 | 上午7:30-11:3 |
27 | 江高新区(盛泽镇) | 国虹日国相料中心 | 提虹村日间照中心 | 63552645 | 上午7:30-11:30 下午1-5点 |
28 | 吴江新区(温泽信) | 渔业村新付会西停车场系科点 | 渔业村新付委会西(目澜路1588号) | 63065108 | 上午7:30-11:30 |
29 | 江高新区(盛保镇) | 太平桥小区采样点 | 科技路太干桥小北侧空地 | 63992171 | 上午7:30-11:3 |
30 | 吴高新区(盛泽信) | 坝里村方能桔酸采样点 | 西二环路(坝里老村部) | 63992522 | 上午7:30-11:30 下午1-5克 |
31 | 吴江高新区(盛镇) | 龙桥村村会采样点 | 龙桥村村部西广场 | 63516287 | 上午7:30-11:30 |
32 | 江高新区(盛保信) | 郎中村原址小学东校区系样点 | 金时路北底 | 63601016 | 上午7:30-11:3 年1-5 |
33 | 吴江高新区(盛信) | 坛丘村村委采样点 | 盛路2495号 | 63931961 | 上午7:30-11:30 下年1-5点 |
34 | 江高区(區泽信) | 人福村民广场采样点 | 市场西人福村委会门口 | 63601013 | 上午7:30-11:3 年1-5 |
35 | 江高新区(盛泽信) | 双溪村南前埭系样点 | 双溪村南前埭西 | 63601019 | 上午7:30-11:3 年1-5点 |
36 | 吴江高新区(盛泽编) | 南塘村委会采样点 | 南塘村委会 | 63601889 | 上午7:30-11:8 |
37 | 江高区(區泽信) | 龙旺村日间照中心采样点 | 龙旺村龙京嘴名街住南50米 | 63831331 | 上午7:30-11:30 下午1-5点 |
38 | 江高新区(盛泽信) | 桥南村委会采样点 | 泽镇南村桥开线 | 63831265 | 上午7:30-11:30 午1-5点 |
39 | 江高新区(盛泽信) | 庄平小区采点 | 庄平小区 | 63831325 | 上午7:30-11:3 不午1-58 |
40 | 吴江高区(盛泽信) | 沈村15组青龙桥系样点 | 沈家村15组青龙桥 | 63831292 | 上午7:30-11:30 下午1-5克 |
41 | 吴江高新区(泽信) | 寺西洋村交通示范路事采样点 | 博雅达宿舍住西50米 | 63831391 | 上午7:30-11:30 午1-5点 |
42 | 江高新区(盛保信) | 水平村委金采样点 | *平村4组 | 63831373 | 上午7:30-11:30 下年1-5点 |
43 | 吴高新区(盛泽備) | 华生厂车场酒采样点 | 太古广场南原生厂内 | 63552664 | 上午7:30-11:30 下午1-5號 |
44 | 吴江高新区(盛泽镇) | 衢悦社区老年活动室采样点 | 水激弄4号 | 63556596 | 上午7:30-11:30 |
45 | 吴江高区(盛泽信) | 山塘小学村酸系样点 | 山塘小学 | 63552855 | 上午7:30-11:30 年1-5点 |
46 | 吴江高区(盛泽信) | 桥北农贸市场采样点 | 飛新北路42号 | 63552890 | 上午7:30-11:30 下午1-5点 |
47 | 江高新区(盛泽信) | 盛泽镇核采样城中方能采点 | 発湖西路中心大道交叉口西北侧 | 18752993968 | 上午7:30-11:30. 下午1-5点 |
48 | 江高新区(盛泽信) | 国家养宅中心采样点 | 东方南路1166号 | 63550881 | 上午7:30-11:30 |
49 | 吴江高新区(盛信) | 坛丘社区院内样点 | 坛新兴路16号 | 63601850 | 上午7:30-11:30 下午1-5点 |
50 | 江高新区(盛泽信) | 老税市停车场系样点 | 南麻卫生院对面善庆街3号 | 63831158 | 上午7:30-11:30, 下午1-5点 |
51 | 吴江高区(盛泽信) | 国泽物流中心点 | 盛泽物流中心院内地 | 63518766 | 上午7:30-11:30 下午1-5点 |
52 | 吴江高区(盛泽信) | 国泽镇核能系方舱 | 国泽医院西南侧 | 18962518120 | 上午7:30-11:30 下午1-5点 |
53 | 吴江高新区(盛泽信) | 国泽会属中心深样点 | 盛泽镇会展心南门 | 18962518120 | 上午7:30-11:30,下午1-5点 |
54 | 七都 | 七都广场采点 | 七都镇望路 | 63811708 | 上午8:00-10:30.下午1:30-3:20 |
55 | 七都镇 | 七都心田南采样点 | 七都心田嘉福超市边 | 63801610 | 上午8:00-10:30 |
56 | 七都码 | 七都吴越村采点 | 吴越路,吴越村委斜对面广场 | 63822883 | 上午8:00-10:00 |
57 | 七都码 | 庙港老政府采点 | 庙港水产市场对面 | 63731834 | 上午8:00-10:30 |
58 | 七都码 | 庙港开磁弓采样点 | 开弦弓香青基地对面 | 63721054 | 上午8:00-10:00 |
59 | 机源镇 | 机海镇政府 | 华盛大道688号 | 63859822 | 工作日下午13:30-15:00 |
60 | 机源镇 | 机源农贸场 | 机花源大道 | 63859822 | 上午8:00-10:00 |
61 | 机源镇 | 罗贸市场 | 铜罗社区人民街128号 | 63859822 | 上午8:00-10:00 |
62 | 机评信 | 罗小商品市场车场 | 桐罗社区振兴路51号 | 63859822 | 13:30-15:00 |
63 | 机源镇 | 霍源桥停车场 | 东路 | 63859822 | 9:00-10:30,13:30-15:00 |
64 | 震泽镇 | 吴江四院西车场 | 吴江四院西停车场 | 63796195 | 8:00-11:30.13:30-16:30, |
65 | 震泽镇 | 十字课核都采样点 | 震泽镇十字深南侧。塔料西 | 63796195 | 8:00-11:00 |
66 | 震泽镇 | 新乐村核酸采样点 | 泽情镇新南路966号 | 63786195 | 8:00-11:30,13:30-16:00 |
67 | 震泽镇 | 桃花庄林系样点 | 花庄南北联日间阳料中心 | 63796195 | 8:00--10:00 |
68 | 震泽镇 | 八都贯桥赛会厅采样点 | 吴江区铜七线与前贯桥叉口东南約140米 | 63786195 | 13:30-15:00 |
69 | 千望话 | 新世广场采样点 | 晨营路2号-新世纪化广场 | 63381197 | 8:00-11:30,13:30-16:30 |
70 | 平望镇 | 平望老幼儿园采样点 | 平望通运路40号 | 18901557199 | 17:00-20:00 |
71 | 平望码 | 运河上街采样点 | 运河上街农贸市场内 | 63656118 | 8:00-11:30.13:30-16:30 |
72 | 平望镇 | 盐梅之集采点 | 盐梅之集农贸市场内 | 63650325 | 8:00-11:30.13:30-16:30 |
73 | 同里镇 | 东临时停丰场系点 | 同里镇阅里出所北 | 63325571 | 8:00--16:00 |
74 | 网里编 | 电南村村委会采样点 | 同里镇邱金路399号电南村委会 | 63325571 | 8:00--16:00 |
75 | 同里辆 | 同里镇者院采样点 | 同里值东关路95号里敬者院 | 63325571 | 8:00--16:00 |
76 | 同里镇 | 镇东停车场采样点 | 里镇汽客运站附 | 63325571 | 8:00--16:00 |
77 | 同里信 | 镇北伴车场采群点 | 同里镇崇本路11号镇北车场 | 63325571 | 8:00--16:00 |
78 | 同里编 | 水墨同里系样点 | 同里填古镇区退思广场 | 63325571 | 8:00--16:00 |
79 | 松街道 | 科学儿采样点 | 车路830号 | 63457425 | 8:30-12:00.13:00-17:30 |
80 | 松陵街道 | 居家养老服务中心系样点 | 油车路199号 | 63417317 | 8:30-12:00.13:00-17:30 |
81 | 松陵街道 | 永康路系点 | 东康桥(好广场对面) | 63454003 | 8:30-12:00.13:00-17:30 |
82 | 松陵街道 | 小公园采样点 | 梅石路998号二村区小公园 | 63451873 | 8:30-12:00,13:00-17:30 |
83 | 松陵街道 | 休南路农贸市场系样点 | 休南昌农贸市场南门 | 63490545 | 8:30-12:00. 13:00-17:30 |
84 | 松陵街道 | 湖滨华城采点 | 湖华城广场 | 63978026 | 8:30-12:00,13:00-17:30 |
85 | 松陵街道 | 万宝广场采点 | 万广场 | 63978001 | 8:30-12:00.13:00-17:30 |
86 | 松街道 | 联杨编纷采样点 | 庞杨路联缤答北广场 | 63482743 | 8:30-12:00,13:00-17:30 |
87 | 松街道 | 吾广场样点 | 吾悦广场 | 63978003 | 8:30-12:00,13:00-17:30 |
88 | 江陵街道 | 迎春乐家西车场 | 迎春乐家西停车场 | 63960601 | 8:30-11:30,13:00-16:30 |
89 | 江陵街道 | 乐广场 | 乐广场 | 63960601 | 8:30-11:30.13:00-16:30 |
90 | 江楼街道 | 新广场东侧 | 新广东侧 | 63960601 | 8:30-11:30, 13:00-16:30 |
91 | 横京街道 | 莞南广场深样点 | 微平心路588号 | 63310116 | 8:30-11:30, 13:30-18:00 |
92 | 横鼎街道 | 横加影剧院采科点 | 横扇彩剧院门 | 63310116 | 8:30-11:30,13:30-18:00 |
93 | 八坼街道 | 北新街系样点 | 北新街与塘街交界处 | 15370109151 | 7:30-11:30.13:30-17:30 |
94 | 八拆街道 | 董学路系样点 | 取学路公 交站场东例 | 15370109151 | 7:30-11:30, |
提示:建议在WIFI下浏览。
相关文章