苏州高新便民核酸采样点名单
作者:小编 2022-06-13 14:48:15
苏州高新便民核酸采样点名单
高新区
高新区常态化核酸检测便民采样点一览表 | |||||||
序号 | 区域 | 采样点名称 | 点位地址 | 联系电话 | 服务时间 | 服务人群 | 是否收费 |
1 | 高新区 | 长江大厦便民采样点 | 长江大厦 | 66650272 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 |
2 | 蓝天广场便民采样点 | 蓝天广场 | 66670265 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
3 | 月泊湾便民采样点 | 月泊湾广场 | 66670265 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
4 | 马浜花园便民采样点 | 马浜花园北区广场 | 66670265 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
5 | 港龙城便民采样点 | 港龙城广场 | 66626330 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
6 | 林枫苑便民采样点 | 林枫苑小区广场 | 66670755 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
7 | 枫津大街便民采样点 | 原城管中队停车场 | 66670755 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
8 | 杨木桥新苑便民采样点 | 杨木桥新苑内部通道 | 66627975 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
9 | 马涧四区18栋小广场便民采样点 | 马涧四区18栋小广场 | 66627975 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
10 | 白马涧花园一区便民采样点 | 白马涧花园一区南广场 | 66624982 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
11 | 华通五区便民采样点 | 五区广场 | 69580827 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
12 | 华通三区便民采样点 | 华通三区市民广场 | 66323712 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
13 | 华通四区便民采样点 | 华通四区市民广场 | 66061402 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
14 | 老政府便民采样点 | 通安广播站对面 | 66070052 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
15 | 树山枢纽便民采样点 | 树山枢纽 | 66060116 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
16 | 金墅老街便民采样点 | 原金市小学操场 | 66063790 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
17 | 华通一区便民采样点 | 华通一区110幢西 | 68025560 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
18 | 华通六区便民采样点 | 华通六区西广场 | 66070453 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
19 | 长江花园便民采样点 | 长江花园一区12幢西广场 | 66629460 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
20 | 大白荡便民采样点 | 大白荡公园 | 66629460 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
21 | 阳山花园便民采样点 | 阳山花园四区42幢 | 66720448 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
22 | 秦馀便民采样点 | 秦馀山庄小区南门 | 66326200 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
23 | 新鹿便民采样点 | 新鹿花苑一期13幢北 | 66623081 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
24 | 金灯街便民采样点 | 上河商业街东南角空地 | 68013182 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
25 | 行政服务中心便民采样点 | 大同路12号 | 68013182 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
26 | 兴贤广场便民采样点 | 兴贤广场 | 66162377 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
27 | 兴贤便民采样点 | 阳山花园一区79幢停车场 | 66720418 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
28 | 虎疁路便民采样点 | 虎疁路和真武路交叉口 | 66716038 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
29 | 文创家园便民采样点 | 文创家园小广场 | 62698508 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
30 | 惠丰一区便民采样点 | 惠丰一区59幢 | 62698508 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
31 | 红叶花园便民采样点 | 红叶花园11幢 | 65391421 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
32 | 丹景廷广场便民采样点 | 丹景廷小区外南广场 | 66161071 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
33 | 青灯便民采样点 | 宏图桥向西50米庄里项目部 | 68181309 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
34 | 吴公便民采样点 | 吴公四组空地 | 66728309 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
35 | 和祥便民采样点 | 桑园路园家场路东南停车场 | 66162969 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
36 | 永莲便民采样点 | 楠山南社区用房 | 62906803 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
37 | 龙惠社区便民采样点 | 龙惠社区广场 | 13004503288 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
38 | 绿湖社区便民采样点 | 诺贝尔湖公园(绿地售楼处对面) | 13073387725 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
39 | 西渚社区便民采样点 | 西渚花苑北区广场 | 13771883863 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
40 | 山湖湾社区便民采样点 | 望云山南门广场 | 13404246136 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
41 | 龙昌社区为民服务中心便民采样点 | 东渚新苑党群服务中心 | 13962523649 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
42 | 龙山社区便民采样点 | 诺贝尔湖北广场 | 13771732354 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
43 | 彭山社区便民采样点 | 富春江路彭山公园(原景瑞售楼处附近) | 15335282028 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
44 | 青山绿庭便民采样点 | 青山绿庭幼儿园西侧小公园 | 13451517811 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
45 | 龙康社区便民采样点 | 龙景花苑三区广场 | 15850068209 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
46 | 龙景社区便民采样点 | 龙景花苑五区广场 | 13771814838 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
47 | 长秀便民采样点 | 西部生态旅游度假区社区卫生服务中心北侧 | 66912978 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
48 | 新狮新苑便民采样点 | 新狮新苑东区南门停车场 | 66625346 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
49 | 今日家园便民采样点 | 今日家园二期物业楼东侧广场 | 68080420 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
50 | 金色家园广场便民采样点 | 金色家园内 | 68786493 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
51 | 狮山新苑便民采样点 | 狮山新苑网球场旁 | 68093299 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
52 | 万枫家园北广场便民采样点 | 万枫家园内社区后广场 | 68413698 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
53 | 新升新苑联华广场便民采样点 | 珠江路新升新苑内 | 66321970 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
54 | 馨泰花苑便民采样点 | 馨泰花苑内市民文化广场 | 68099012 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
55 | 星韵花苑便民采样点 | 星韵一区东云平台 | 68232961 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
56 | 横山公园便民采样点 | 横山公园(滨河路52号) | 68233457 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
57 | 学府花苑便民采样点 | 学府花苑小区中心广场 | 68131838 | 上午7-11点,下午2-4点 | 社会公众 | 否 | |
58 | 玉山公园便民采样点 | 玉山路与长江路交汇处玉山公园内 | 18015552268 | 24小时采样服务点 | 社会公众 | 是 | |
59 | 阳山公寓便民采样点 | 鸿禧路148号 | 65394059 | 8:00-11:00、13:00-16:30、17:30-19:30 | 社会公众 | 是 | |
60 | 狮山会议中心广场便民采样点 | 金山东路78号 | 18013191095 | 8:00-11:00、13:00-16:30 | 社会公众 | 是 | |
61 | 枫桥和枫产业园便民采样点 | 泰山路6号 | 66610729 | 9:00-11:00、13:00-16:30 | 社会公众 | 是 | |
62 | 新浒158生活广场便民采样点 | 浒杨路与永莲路交叉路口东南侧 | 66710226 | 8:00-11:00、13:00-16:30 | 社会公众 | 是 | |
63 | 索山公园便民采样点 | 狮山路索山公园—金鹰广场对面 | 62997900-890/13914054497 | 8:00-12:00、13:00-17:30 | 社会公众 | 是 | |
64 | 苏州西部生态旅游度假区社区卫生服务中心便民采样点 | 镇湖街道长秀路1066号中心西门采样点 | 66914207 | 8:00-11:00、13:30-16:30 | 社会公众 | 是 | |
65 | 通安社区卫生服务中心便民采样点 | 真山路172号卫生服务中心西侧 | 18951119239 | 8:00-11:00、13:00-16:00 | 社会公众 | 是 | |
66 | 苏州爱普益医学检验实验室便民采样点 | 科技城医疗器械产业园锦峰路8号西大门入口处 | 17701568147 | 9:00-12:00、13:00-19:00 | 社会公众 | 是 | |
67 | 永旺梦乐城(苏州新区店)便民采样点 | 城际路19号地面停车场I区(超市I口出来走到底) | 62997900-890 | 8:00-12:00;13:00-17:30 | 社会公众 | 是 | |
68 | 医疗器械产业园加速器-昂凯医学便民采样点 | 科技城富春江路188号医疗器械产业园加速器9号楼(靠近北门岗亭) | 68092058 | 每周一至周五9:00-11:00、14:00-16:00 | 社会公众 | 是 | |
69 | 新区公园便民采样点 | 何山路279号新区公园内(北门进) | 15862304976 | 24小时采样服务点 | 应检尽检、社会公众 | 是 | |
70 | 科技城(东渚)便民采样点 | 漓江路与青城山路交界口东北侧(李良济东侧) | 17715187885 | 应检尽检:8:00-11:30、13:00-17:00;愿检尽检:8:00-22:00 | 应检尽检、社会公众 | 是 | |
71 | 横山体育公园便民采样点 | 高新晋源路与青春路交叉口西120米 | 68232703 | 8:00-11:00、13:30-16:30 | 应检尽检、社会公众 | 是 | |
72 | 马涧市民活动中心便民采样点 | 枫桥朝红路168号马涧市民活动中心B座 | 66610729 | 8:00-11:00、13:30-16:30 | 应检尽检、社会公众 | 是 | |
73 | 苏州高新区浒墅关镇社区卫生服务中心便民采样点 | 浒墅关镇南津桥路161号 | 66710226 | 8:00-11:00、13:30-16:30 | 应检尽检、社会公众 | 是 | |
74 | 观山商业广场便民采样点 | 观山商业广场5号楼旁 | 65394059 | 8:00-11:00、13:30-16:30 | 应检尽检、社会公众 | 是 | |
75 | 苏州大学附属第二医院浒关院区便民采样点 | 浒新南大街206号(原浒墅关税务所)黄码采样点 | 67783214 | 8:00-11:30、13:30-19:00 | 应检尽检、社会公众 | 是 | |
76 | 通安镇真山公园便民采样点 | 通安镇华金路真山公园南门 | 18951119239 | 8:30-11:00、13:00-16:00 | 应检尽检、社会公众 | 是 | |
77 | 城际铁路苏州新区站便民采样点 | 浒墅关镇城际路苏州新区站高铁火车站 | 67029665 | 7:00-19:00(根据列车班次时间) | 指定人群(离苏返苏旅客) | 是 | |
78 | 横山体育公园黄码人员采样点 | 高新晋源路与青春路交叉口西120米 | 0512-68232703 | 8:00-11:00、13:00-16:00 | 黄码人员 | 是 | |
79 | 新区公园黄码人员采样点 | 何山路279号新区公园内(北门进) | 15862304976 | 8:00-11:30、13:30-17:00 | 黄码人员 | 是 | |
80 | 科技城(东渚)黄码人员采样点 | 漓江路与青城山路交界口东北侧(李良济东侧) | 17715187885 | 8:00-11:30、13:30-17:00 | 黄码人员 | 是 | |
81 | 苏州大学附属第二医院浒关院区黄码人员采样点 | 浒新南大街206号(原浒墅关税务所)黄码采样点 | 0512-67784742 | 8:00-11:30、13:30-17:00 | 黄码人员 | 是 |
提示:建议在WIFI下浏览。
相关文章