苏州市相城区幼儿园信息汇总(电话+地址+性质)
作者:苏州本地宝 2022-05-26 14:13:47
幼儿园入学咨询电话一览表
区域 | 学校名称 | 性质 | 电话 |
相城经开区 | 澄阳幼儿园(含分园) | 公办 | 66151943 |
采莲幼儿园 | 公办 | 66151943 | |
北桥中心幼儿园 | 公办 | 65992475-805 | |
北桥中心幼儿园分园 | 公办 | 65780097-8002 | |
北桥未来幼儿园 | 普惠性民办 | 65416608 | |
澄云幼儿园 | 普惠性民办 | 66188072 | |
苏相合作区 | 漕湖幼儿园 | 公办 | 67590872 |
东方岚谷幼儿园 | 普惠性民办 | 6959017118913572916 | |
相城高新区(元和街道) | 陆慕中心幼儿园 | 公办 | 65497066 |
元和幼儿园 | 公办 | 69590398 | |
御窑幼儿园 | 公办 | 68838092 | |
玉成第一幼儿园 | 公办 | 66831805 | |
玉成第二幼儿园 | 公办 | 66181093 | |
蠡口中心幼儿园 | 公办 | 6578960165789603 | |
第一实验幼儿园 | 公办 | 66833725 | |
玉成幼儿园 | 普惠性民办 | 6759196417751160155 | |
唐家幼儿园 | 普惠性民办 | 18136976150 | |
日益幼儿园 | 普惠性民办 | 18913260905 | |
天虹香城花园幼儿园 | 民办 | 17712660525 | |
怡苑幼儿园 | 民办 | 13402638773 | |
小海龟幼儿园 | 民办 | 69221669 | |
华美幼儿园 | 民办 | 15365342643 | |
启迪幼儿园 | 民办 | 69591502 | |
水漾花城幼儿园 | 民办 | 6586108113951110825 | |
雅歌幼儿园 | 民办 | 6615913515050125005 | |
苏城幼儿园有限公司 | 民办 | 89180555 | |
阳光花地幼儿园 | 民办 | 65768228 | |
康佳爱德幼儿园有限公司 | 民办 | 6618667513656232373 | |
启航幼儿园 | 普惠性民办 | 66831866 | |
启程幼儿园 | 普惠性民办 | 13616275327 | |
高铁新城(北河泾街道) | 苏大实验学校(幼儿园) | 公办 | 66738806 |
南师大相城实验幼儿园 | 公办 | 69578108 | |
苏幼专高铁新城实验幼儿园 | 公办 | 66102009 | |
南师大苏州实验学校幼儿园 | 民办 | 6618226666182282 | |
苏州大学实验学校第二幼儿园 | 公办 | 66738806 | |
度假区(阳澄湖镇) | 阳澄湖中心幼儿园 | 公办 | 66731751 |
阳澄湖中心幼儿园沺泾园区 | 公办 | 69392051 | |
湘城中心幼儿园 | 公办 | 65161192 | |
黄埭镇 | 黄埭中心幼儿园 | 公办 | 69592886-800469592886-8003 |
黄埭实验幼儿园 | 公办 | 69391427-802369391427-8025 | |
古宫幼儿园 | 公办 | 66101052 | |
东桥中心幼儿园 | 公办 | 65372507 | |
新月玉莲幼儿园 | 普惠性民办 | 66109295 | |
渭塘镇 | 渭塘中心幼儿园 | 公办 | 65402668 |
渭塘中心幼儿(分部) | 公办 | 65400731 | |
珍珠湖幼儿园 | 公办 | 654891801345153058015851485748 | |
伊顿幼儿园有限公司 | 民办 | 6683293819951193008 | |
望亭镇 | 望亭中心幼儿园 | 公办 | 66719413 |
望亭中心幼儿园南校区 | 公办 | 66719413 | |
果园幼儿园 | 民办 | 6683155513451739078 | |
黄桥街道 | 黄桥中心幼儿园 | 公办 | 65860767-6009 |
黄桥中心幼儿园分园 | 公办 | 69222979 | |
生田幼儿园 | 公办 | 66157387 | |
黄桥伊桥幼儿园 | 普惠性民办 | 8391285615501578800 | |
太平街道 | 太平中心幼儿园 | 公办 | 65430650 |
太平中心幼儿园分园 | 公办 | 65430650 | |
高铁新城第三幼儿园 | 公办 | 65430650 | |
提示:建议在WIFI下浏览。
相关文章