2022年苏州高新区幼儿园招生一览表
作者:苏州本地宝 2022-05-25 09:01:12
高新区幼儿园名单
所在区域 | 序号 | 园名 | 性质 | 幼儿园地址 | 幼儿园联系电话 |
浒墅关经开区(镇) | 1 | 阳山实验幼儿园 | 公办 | 浒墅关经济技术开发区阳山花苑五区59号 | 66723992-604 |
2 | 苏州浒墅关实验幼儿园 | 公办 | 鸿文路2号 | 66621392 | |
3 | 文昌实验幼儿园 | 公办 | 文昌路278号 | 65391881 | |
4 | 文星幼儿园 | 公办 | 浒墅关经济技术开发区真武路12号 | 65391758-8604 | |
5 | 浒墅关中心幼儿园 | 公办 | 浒墅关北路423号 | 65391105 | |
6 | 惠丰幼儿园 | 公办 | 浒墅关镇惠昌路288号 | 66161726 | |
7 | 青灯幼儿园 | 公办 | 浒墅关镇青灯村委会旁 | 65390092-8012 | |
8 | 文韵实验幼儿园 | 公办 | 浒墅关经济技术开发区鸿福路1号(过渡) | 66166193 | |
9 | 红叶幼儿园 | 公办 | 浒墅关镇尤家浜路255号 | 66166951 | |
10 | 阳山花苑第二幼儿园 | 普惠民办 | 阳山花苑六区92幢 | 69200993 | |
11 | 新鹿幼儿园 | 普惠民办 | 建林路185号 | 18051105061 | |
12 | 长江幼儿园 | 普惠民办 | 长江花园一区17幢 | 15312142963 | |
13 | 云锦城幼儿园 | 普惠民办 | 云锦城二区29幢 | 13306208283 | |
14 | 新港名墅幼儿园 | 普惠民办 | 312国道与鸿福路交界 | 62396797 | |
15 | 理想幼儿园 | 普惠民办 | 新创理想城71幢 | 87188688 | |
16 | 苏外附属阳山幼儿园 | 普惠民办 | 秦馀山庄1幢 | 89180989 | |
17 | 新浒幼儿园 | 普惠民办 | 浒墅关镇南杨星街1号 | 66079009 | |
18 | 杜蒙幼儿园 | 民办 | 浒墅关镇安杨路105号 | 65398868 | |
科技城(东渚) | 19 | 东渚实验幼儿园 | 公办 | 东渚镇龙景花园六区 | 66891090 |
20 | 龙惠幼儿园 | 公办 | 科技城(东渚)龙惠花苑二期20幢 | 62910968 | |
21 | 苏州科技城实验幼儿园 | 公办 | 苏州科技城科业路289号 | 66890363 | |
22 | 苏州科技城彭山实验幼儿园 | 公办 | 苏州科技城武夷山路18号 | 66890339-619 | |
23 | 苏州科技城锦峰实验幼儿园 | 公办 | 科技城科业路1号 | 66910557-8007 | |
24 | 苏州科技城天佑实验幼儿园 | 公办 | 苏州科技城步青路366号 | 69585809 | |
25 | 苏州科技城西渚实验幼儿园 | 公办 | 东渚镇惠东路95号 | 62919008 | |
26 | 苏州科技城青山绿庭幼儿园 | 普惠民办 | 科普路167号 | 66913759 | |
27 | 苏州科技城外国语学校附属幼儿园 | 民办 | 苏州新区科技城嘉陵江路180号 | 69373003 | |
西部生态旅游度假区 | 33 | 镇湖幼儿园 | 公办 | 渚镇路1186号 | 68553843 |
通安镇 | 28 | 通安实验幼儿园 | 公办 | 通安镇华通花园一区130号 | 68754725 |
29 | 华山幼儿园 | 公办 | 通安镇真山路180号 | 69582739 | |
30 | 金通幼儿园 | 公办 | 通安镇中唐路180号 | 66065278 | |
31 | 华通幼儿园 | 普惠民办 | 通安镇中塘路6号 | 66069119 | |
32 | 苏州科技城外国语学校附属第二幼儿园 | 普惠民办 | 通安镇钱家园路218号 | 66066205 | |
狮山横塘街道 | 34 | 实验幼儿园金山园 | 公办 | 金山路狮山新苑101号 | 68251267 |
35 | 苏州新区实验幼儿园何山园 | 公办 | 滨河路何山花园内 | 68410067 | |
36 | 实验幼儿园御园 | 公办 | 山景路5号 | 68250028 | |
37 | 实验幼儿园滨河园 | 公办 | 三慧街28号 | 68189007 | |
38 | 新升幼儿园 | 公办 | 新升新苑101号 | 68257843 | |
39 | 狮山中心幼儿园 | 公办 | 玉山路馨泰花园内 | 68253023 | |
40 | 竹园幼儿园 | 公办 | 竹园路197号新创竹园小区内 | 68258077 | |
41 | 成大实验幼儿园 | 公办 | 横塘街道金屋路8号 | 68130093-8003 | |
42 | 天都幼儿园 | 公办 | 竹园路(天都小区南) | 68077905 | |
43 | 星韵幼儿园 | 公办 | 金屋路环山河北星韵小区内 | 66618758-802 | |
44 | 玉山幼儿园 | 公办 | 状元台路1号 | 69138652 | |
45 | 上方山实验幼儿园 | 公办 | 横越路199号 | 68712821 | |
46 | 万枫幼儿园 | 普惠民办 | 苏州市高新区狮山街道珠江路万枫家园内 | 68417060 | |
47 | 阳光假日幼儿园 | 普惠民办 | 珠江路121号嘉业阳光假日小区内51幢 | 68058190 | |
48 | 学府花园幼儿园 | 普惠民办 | 环山路25号 | 68555792 | |
49 | 国际公馆幼儿园 | 普惠民办 | 玉山路18号 | 68323059 | |
50 | 新狮幼儿园 | 普惠民办 | 何山路新狮新苑社区旁 | 68181386 | |
51 | 金色幼儿园 | 普惠民办 | 玉山路金色家园小区内 | 69372633 | |
52 | 苏州外国语学校附属幼儿园 | 民办 | 竹园路201号 | 68250177 | |
金山路70号 | 87779526 | ||||
53 | 名城三之三幼儿园 | 民办 | 苏州市高新区狮山路277号名城花园63幢 | 68083323 | |
54 | 吴甸园幼儿园 | 民办 | 玉山路145号 | 68052665 | |
55 | 瑞景幼儿园 | 民办 | 塔园路166号新地国际公寓1层 | 68257538 | |
56 | 蒙台梭利幼儿学校 | 民办 | 横越路199号 | 68083946 | |
枫桥街道 | 57 | 枫桥中心幼儿园 | 公办 | 枫桥街道杨家弄95号 | 66659336 |
58 | 枫桥实验幼儿园 | 公办 | 津桥街666号 | 65361802 | |
59 | 枫桥天之运幼儿园 | 公办 | 浩福路66号 | 65361851 | |
60 | 枫桥天籁城幼儿园 | 公办 | 鹤山街166号 | 67366937 | |
61 | 枫桥观枫幼儿园 | 公办 | 吴思巷路57号 | 66676690 | |
62 | 苏州市康佳幼儿园 | 普惠民办 | 林枫路83号 | 66903870 | |
63 | 马浜幼儿园 | 普惠民办 | 马浜花园北区189号 | 68184106 | |
64 | 白马涧第一幼儿园 | 普惠民办 | 马涧路1037号 | 69207889 | |
65 | 马涧幼儿园 | 普惠民办 | 马涧花园四区内 | 66676920 | |
66 | 山河佳苑幼儿园 | 普惠民办 | 华山路支英街山河佳苑小区内 | 68310799 | |
67 | 鑫苑国际花园幼儿园 | 普惠民办 | 华山路8号 | 62910399 | |
68 | 格林幼儿园 | 民办 | 塔园路203号 | 68020196 |
注:幼儿园咨询电话接待时段上午9:00-11:00,下午1:30-4:30,节假日、双休日休息。
专题推荐>>>
【苏州幼升小】【苏州小学】提供苏州小学报名指南、学区划分等信息。
提示:建议在WIFI下浏览。
相关文章