吴中区枇杷自产自销点汇总
作者:苏州本地宝 2022-05-24 09:41:07
吴中区枇杷自产自销点汇总表 | |||||||
序号 | 区域 | 所属街道(镇) | 点位名称 | 具体地点 | 摊位数量 | 产品 | 设置时间 |
1 | 吴中区 | 东山镇 | 新潦1号桥 | 环岛路 | 10 | 枇杷 | 5月-6月 |
2 | 东山镇 | 油车港 | 环岛路 | 7 | 枇杷 | 5月-6月 | |
3 | 东山镇 | 鲜之源 | 环岛路 | 2 | 枇杷 | 5月-6月 | |
4 | 东山镇 | 槎湾 | 环岛路 | 5 | 枇杷 | 5月-6月 | |
5 | 东山镇 | 施斌农庄 | 环岛路 | 2 | 枇杷 | 5月-6月 | |
6 | 东山镇 | 杨湾 | 环岛路 | 15 | 水产 | 5月-6月 | |
7 | 东山镇 | 澄湾 | 环岛路 | 2 | 枇杷 | 5月-6月 | |
8 | 东山镇 | 王家泾 | 环岛路 | 3 | 枇杷 | 5月-6月 | |
9 | 东山镇 | 铜鼓山 | 环岛路 | 3 | 枇杷 | 5月-6月 | |
10 | 东山镇 | 长圻码头 | 环岛路 | 2 | 枇杷 | 5月-6月 | |
11 | 东山镇 | 陆巷 | 环岛路 | 17 | 枇杷 | 5月-6月 | |
12 | 东山镇 | 北箭湖 | 环岛路 | 3 | 枇杷 | 5月-6月 | |
13 | 东山镇 | 外婆桥 | 环岛路 | 3 | 枇杷 | 5月-6月 | |
14 | 东山镇 | 头图 | 环岛路 | 4 | 枇杷 | 5月-6月 | |
15 | 东山镇 | 洪湾 | 环岛路 | 2 | 枇杷 | 5月-6月 | |
16 | 东山镇 | 夏家小院 | 环岛路 | 3 | 枇杷 | 5月-6月 | |
17 | 东山镇 | 丰圻 | 环岛路 | 4 | 枇杷 | 5月-6月 | |
18 | 东山镇 | 丰圻子 | 环岛路 | 5 | 枇杷 | 5月-6月 | |
19 | 东山镇 | 宋家湾 | 环岛路 | 4 | 枇杷 | 5月-6月 | |
20 | 东山镇 | 岱心湾 | 环岛路 | 4 | 枇杷 | 5月-6月 |
提示:建议在WIFI下浏览。
相关文章