苏州地铁1号线
苏州地铁1号线介绍
苏州轨道交通1号线(Suzhou Rail Transit Line1)是苏州市第一条建成运营的地铁线路,于2012年4月28日11时18分开通试运营,标志着苏州成为中国国内首个建设轨道交通、首个开通轨道交通的地级市,正式迈入“轨道交通时代”,标志色为草绿色 。 苏州地铁1号线,线路起于吴中区的木渎站,途经吴中区、苏州高新区、姑苏区、苏州工业园区,止于苏州工业园区的钟南街站,呈东西走向 [2] 。。
苏州地铁1号线站点介绍
木渎 | 金枫路 | 汾湖路 | 玉山路 | 狮子山 | 塔园路 | 滨河路 | 西环路 | 桐泾北路 | 广济南路 |
养育巷 | 乐桥 | 临顿路 | 相门 | 东环路 | 中央公园 | 星海广场 | 东方之门 | 文化博览中心 | 时代广场 |
星湖街 | 南施街 | 星塘街 | 钟南街 |
苏州地铁1号线线路图
苏州地铁1号线运营时间
苏州地铁1号线 首尾班车经过各车站时间 (罗湖 06:30-23:00 | 机场东 06:30-23:00)
往 钟南街 方向 |
往 木渎 方向 | |||
车站 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
木渎 | 05:40 | 周一至周四22:35,周五至周日23:14 | —— | —— |
金枫路 | 05:42 | 周一至周四22:37,周五至周日23:16 | 06:20 | 周一至周四23:21,周五至周日23:57 |
汾湖路 | 05:44 | 周一至周四22:39,周五至周日23:18 | 06:18 | 周一至周四23:19,周五至周日23:55 |
玉山路 | 06:46 | 周一至周四22:41,周五至周日23:20 | 06:16 | 周一至周四23:17,周五至周日23:53 |
狮子山 | 05:48 | 周一至周四22:43,周五至周日23:22 | 06:14 | 周一至周四23:14,周五至周日23:50 |
塔园路 | 05:50 | 周一至周四22:45,周五至周日23:24 | 06:12 | 周一至周四23:11,周五至周日23:48 |
滨河路 | 05:52 | 周一至周四22:47,周五至周日23:26 | 06:10 | 周一至周四23:10,周五至周日23:46 |
西环路 | 05:54 | 周一至周四22:49,周五至周日23:28 | 06:08 | 周一至周四23:08,周五至周日23:44 |
桐泾北路 | 05:57 | 周一至周四22:52,周五至周日23:31 | 06:06 | 周一至周四23:06,周五至周日23:42 |
广济南路 | 05:59 | 周一至周四22:54,周五至周日23:33 | 06:04 | 周一至周四23:04,周五至周日23:40 |
养育巷 | 06:01 | 周一至周四22:56,周五至周日23:35 | 06:01 | 周一至周四23:02,周五至周日23:38 |
乐桥 | 06:03 | 周一至周四22:58,周五至周日23:37 | 06:00 | 周一至周四23:00,周五至周日23:36 |
临顿路 | 06:05 | 周一至周四23:00,周五至周日23:39 | 06:07 | 周一至周四22:58,周五至周日23:34 |
相门 | 06:07 | 周一至周四23:02,周五至周日23:41 | 06:06 | 周一至周四22:56,周五至周日23:32 |
东环路 | 06:09 | 周一至周四23:04,周五至周日23:43 | 06:03 | 周一至周四22:54,周五至周日23:30 |
中央公园 | 06:11 | 周一至周四23:06,周五至周日23:45 | 06:02 | 周一至周四22:52,周五至周日23:28 |
星海广场 | 06:13 | 周一至周四23:08,周五至周日23:47 | 06:00 | 周一至周四22:50,周五至周日23:26 |
东方之门 | 06:15 | 周一至周四23:10,周五至周日23:49 | 06:07 | 周一至周四22:48,周五至周日23:24 |
文化博览中心 | 06:18 | 周一至周四23:13,周五至周日23:52 | 06:03 | 周一至周四22:44,周五至周日23:20 |
时代广场 | 06:20 | 周一至周四23:15,周五至周日23:54 | 06:01 | 周一至周四22:42,周五至周日23:18 |
星湖街 | 06:22 | 周一至周四23:17,周五至周日23:56 | 06:00 | 周一至周四22:41,周五至周日23:17 |
南施街 | 06:24 | 周一至周四23:19,周五至周日23:58 | 06:04 | 周一至周四22:39,周五至周日22:15 |
星塘街 | 06:27 | 周一至周四23:21,周五至周日24:00 | 06:02 | 周一至周四22:37,周五至周日23:13 |
钟南街 | —— | —— | 06:00 | 周一至周四22:35,周五至周日23:11 |
苏州地铁1号线票价图
提示:建议在WIFI下浏览。
为您推荐