苏州地铁查询
导 航
首页 > 苏州地铁动态 > 正文
起点
终点

苏州地铁4号线最新首末班车运营时间表

作者:苏州本地宝 2022-03-28 15:42:05

  4号线首末班时间

4号线首末班时间
车站名称 往龙道浜 往同里
首班车 末班车(周一至周四) 末班车(周五至周日) 首班车 末班车(周一至周四) 末班车(周五至周日)
龙道浜 —— —— —— 5:40 22:25 23:19
张庄 6:35 23:23 0:00 5:42 22:27 23:21
姚祥 6:33 23:21 23:58 5:43 22:28 23:22
活力岛 6:30 23:18 23:55 5:46 22:31 23:25
孙武纪念园 6:28 23:16 23:53 5:48 22:33 23:27
平泷路西 6:25 23:13 23:50 5:40 22:36 23:30
苏锦 6:23 23:11 23:48 5:41 22:38 23:32
苏州火车站 6:21 23:09 23:46 5:44 22:40 23:34
北寺塔 6:18 23:06 23:43 5:46 22:43 23:37
察院场 6:16 23:04 23:41 5:48 22:45 23:39
乐桥 6:15 23:03 23:40 5:50 22:47 23:41
三元坊 6:13 23:00 23:37 5:52 22:49 23:43
南门 6:11 22:59 23:36 5:54 22:50 23:44
人民桥南 6:09 22:57 23:34 5:56 22:52 23:46
团结桥 6:07 22:55 23:32 5:58 22:54 23:48
宝带路 6:05 22:53 23:30 6:00 22:56 23:50
石湖东路 6:03 22:50 23:27 6:02 22:59 23:53
红庄 6:00 22:47 23:24 6:05 23:02 23:56
清树湾 5:57 22:45 23:22 6:08 23:05 23:59
花港 5:54 22:42 23:19 6:11 23:07 0:01
江陵西路 5:50 22:38 23:15 6:14 23:11 0:05
江兴西路 5:48 22:36 23:13 6:17 23:14 0:07
流虹路 5:45 22:33 23:10 6:19 23:16 0:10
笠泽路 5:43 22:31 23:08 6:21 23:18 0:12
顾家荡 5:41 22:29 23:06 6:23 23:20 0:14
苏州湾东 5:40 22:27 23:04 6:25 23:22 0:16
松陵大道 5:50 22:25 23:02 6:27 23:24 0:18
吴江人民广场 5:47 22:22 22:59 6:30 23:26 0:21
吴江汽车站 5:45 22:20 22:57 6:33 23:29 0:23
庞金路 5:42 22:17 22:54 6:35 23:32 0:26
同里 5:40 22:15 22:52 —— —— ——

  最新消息

  苏州轨道交通结合近日客流情况,自3月18日起暂时取消周五至周日延长运营服务。

  疫情期间,请广大市民乘客做好自身防疫措施,乘坐轨道交通时全程规范佩戴口罩,保持合理间距,进站时配合做好健康码查验和测温,感谢您的配合与支持

  4号线运营说明

  逢周一至周四

  早高峰:行车间隔约5分30秒,【其中:往龙道浜方向最小行车间隔约4分45秒】;

  晚高峰时段:行车间隔约5分45秒;

  平峰:行车间隔约6分45秒;

  支线全日平峰运行:行车间隔约6分55秒;

  逢周五

  早高峰:行车间隔约5分30秒,【其中:往龙道浜方向最小行车间隔约4分45秒】;

  晚高峰时段:行车间隔约5分45秒;

  低峰:龙道浜发车间隔约10分钟;

  平峰:行车间隔约6分45秒;

  逢周六日

  高峰:行车间隔约6分钟;

  低峰:22:10以后行车间隔约11分钟;

  平峰:行车间隔约6分55秒;

  注:行车间隔仅供参考,具体时间请以列车进站时间为准。

提示:建议在WIFI下浏览。
相关文章