苏州地铁1号线周五首末班车时间
作者:苏州本地宝 2022-01-29 11:21:47
方向 | 首班车 | 末班车(周五至周日) | ||
车站 | 往木渎 | 往钟南街 | 往木渎 | 往钟南街 |
木渎 | —— | 5:40 | —— | 23:14 |
金枫路 | 6:20 | 5:42 | 23:57 | 23:16 |
汾湖路 | 6:18 | 5:44 | 23:55 | 23:18 |
玉山路 | 6:16 | 5:46 | 23:53 | 23:20 |
狮子山 | 6:14 | 5:48 | 23:50 | 23:22 |
塔园路 | 6:12 | 5:50 | 23:48 | 23:24 |
滨河路 | 6:10 | 5:52 | 23:46 | 23:26 |
西环路 | 6:08 | 5:54 | 23:44 | 23:28 |
桐泾北路 | 6:06 | 5:57 | 23:42 | 23:31 |
广济南路 | 6:04 | 5:59 | 23:40 | 23:33 |
养育巷 | 6:01 | 6:01 | 23:38 | 23:35 |
乐桥 | 6:00 | 6:03 | 23:36 | 23:37 |
临顿路 | 6:07 | 6:05 | 23:34 | 23:39 |
相门 | 6:06 | 6:07 | 23:32 | 23:41 |
东环路 | 6:03 | 6:09 | 23:30 | 23:43 |
中央公园 | 6:02 | 6:11 | 23:28 | 23:45 |
星海广场 | 6:00 | 6:13 | 23:26 | 23:47 |
东方之门 | 6:07 | 6:15 | 23:24 | 23:49 |
文化博览中心 | 6:03 | 6:18 | 23:20 | 23:52 |
时代广场 | 6:01 | 6:20 | 23:18 | 23:54 |
星湖街 | 6:00 | 6:22 | 23:16 | 23:56 |
南施街 | 6:04 | 6:24 | 23:14 | 23:58 |
星塘街 | 6:02 | 6:27 | 23:12 | 0:00 |
钟南街 | 6:00 | —— | 23:10 | —— |
完整时刻表(周一至周天):苏州地铁1号线运营时间
提示:建议在WIFI下浏览。
相关文章