苏州地铁3号线首末班时刻表
作者:苏州本地宝 2022-01-29 11:20:46
苏州轨道交通-地铁3号线 最新消息(持续更新) 线路图 站点分布 首末班车时刻表 票价表 乘车时长表 换乘攻略
苏州地铁3号线首末班车时刻表如下
3号线首末班时间 | ||||||
方向 | 首班车 | 末班车(周一至周四) | 末班车(周五至周日) | |||
车站 | 往苏州新区火车站 | 往唯亭 | 往苏州新区火车站 | 往唯亭 | 往苏州新区火车站 | 往唯亭 |
苏州新区火车站 | —— | 5:40 | —— | 22:20 | —— | 22:20 |
惠昌路 | 6:30 | 5:42 | 23:37 | 22:22 | 23:37 | 22:22 |
文昌路 | 6:28 | 5:44 | 23:36 | 22:24 | 23:36 | 22:24 |
长亭 | 6:26 | 5:46 | 23:33 | 22:26 | 23:33 | 22:26 |
铜墩 | 6:23 | 5:40 | 23:31 | 22:29 | 23:31 | 22:29 |
马运路 | 6:20 | 5:42 | 23:28 | 22:32 | 23:28 | 22:32 |
西津桥 | 6:19 | 5:44 | 23:26 | 22:33 | 23:26 | 22:33 |
何山 | 6:17 | 5:46 | 23:24 | 22:35 | 23:24 | 22:35 |
狮子山 | 6:14 | 5:40 | 23:22 | 22:38 | 23:22 | 22:38 |
狮山路 | 6:12 | 5:41 | 23:20 | 22:40 | 23:20 | 22:40 |
沙金桥 | 6:10 | 5:44 | 23:17 | 22:42 | 23:17 | 22:42 |
索山桥西 | 6:08 | 5:46 | 23:16 | 22:44 | 23:16 | 22:44 |
横山 | 6:06 | 5:47 | 23:14 | 22:46 | 23:14 | 22:46 |
横塘 | 6:04 | 5:49 | 23:12 | 22:48 | 23:12 | 22:48 |
石湖北 | 6:02 | 5:52 | 23:09 | 22:50 | 23:09 | 22:50 |
新郭 | 6:00 | 5:54 | 23:07 | 22:52 | 23:07 | 22:52 |
盘蠡路 | 5:57 | 5:57 | 23:05 | 22:55 | 23:05 | 22:55 |
宝带路 | 5:55 | 5:59 | 23:02 | 22:57 | 23:02 | 22:57 |
迎春路 | 5:52 | 6:01 | 23:00 | 22:59 | 23:00 | 22:59 |
北港路 | 5:50 | 6:03 | 22:58 | 23:02 | 22:58 | 23:02 |
通园路南 | 5:48 | 6:05 | 22:55 | 23:04 | 22:55 | 23:04 |
墅浦路北 | 5:45 | 6:08 | 22:53 | 23:06 | 22:53 | 23:06 |
东振路 | 5:44 | 6:10 | 22:51 | 23:08 | 22:51 | 23:08 |
金厍桥 | 5:42 | 6:12 | 22:49 | 23:10 | 22:49 | 23:10 |
李公堤西 | 5:40 | 6:14 | 22:47 | 23:12 | 22:47 | 23:12 |
东方之门 | 5:51 | 6:16 | 22:45 | 23:15 | 22:45 | 23:15 |
烟雨桥 | 5:49 | 6:18 | 22:43 | 23:16 | 22:43 | 23:16 |
倪浜 | 5:47 | 6:20 | 22:41 | 23:18 | 22:41 | 23:18 |
唐庄 | 5:44 | 6:23 | 22:38 | 23:21 | 22:38 | 23:21 |
跨塘 | 5:42 | 6:25 | 22:36 | 23:23 | 22:36 | 23:23 |
苏州园区火车站 | 5:40 | 6:27 | 22:34 | 23:26 | 22:34 | 23:26 |
方湾街 | 5:51 | 6:30 | 22:31 | 23:28 | 22:31 | 23:28 |
丰和路 | 5:49 | 6:32 | 22:29 | 23:31 | 22:29 | 23:31 |
双马街 | 5:46 | 6:35 | 22:26 | 23:33 | 22:26 | 23:33 |
葑亭大道 | 5:44 | 6:37 | 22:24 | 23:35 | 22:24 | 23:35 |
戈巷街 | 5:42 | 6:39 | 22:22 | 23:37 | 22:22 | 23:37 |
唯亭 | 5:40 | —— | 22:20 | —— | 22:20 | —— |
※温馨提示:
①地铁3号线12月25日11:30开通运营,乘车的小伙伴提前查好相关信息噢!
需要实时查询3号线到各线路各站的票价、乘车时长;
对话框回复【3号线】查询票价、乘车时间、优惠等详情。
②需要查询地铁其他线路情况,对话框回复1号线/2号线……或者9号线/S1号线,查看具体线路站点分布、线路图、开工时间、通车时间等。
提示:建议在WIFI下浏览。
相关文章