2022江苏民企云聘会苏州分会场直播时间+入口+岗位信息
作者:小编 2022-07-27 14:16:13
2022年江苏省民营企业云聘直播大会苏州分会场
直播时间:
2022年5月21日(星期六)上午9:30-11:30
直播入口:
岗位信息:
单位名称 | 东吴服务产业集团(江苏)有限公司 | ||
岗位名称 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇 |
后勤事务管培生 | 本科 | 40 | 5000-6000 |
储备干部(项目经理培养方向) | 本科 | 10 | 6000-8000 |
保洁主管/经理 | 大专 | 2 | 7000-10000 |
客服主管/经理 | 大专 | 2 | 7000-10000 |
工程主管/经理 | 大专 | 2 | 7000-10000 |
物业项目经理 | 大专 | 2 | 8000-12000 |
.NET开发工程师 | 大专 | 2 | 10000-15000 |
单位名称 | 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 | ||
岗位名称 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇 |
镀膜工程师 | 硕士及以上 | 2 | 月薪15-30k |
设备工程师 | 本科及以上 | 5 | 月薪15-30k |
PLM | 硕士及以上 | 2 | 月薪20-50k |
老化工程师 | 本科及以上 | 3 | 月薪15-30k |
QMS主管 | 本科及以上 | 3 | 月薪15-30k |
应用工艺工程师 | 本科及以上 | 3 | 月薪12-20k |
技术支持工程师 | 本科及以上 | 3 | 月薪12-20k |
招聘经理 | 本科及以上 | 2 | 月薪20-50k |
财务经理 | 本科及以上 | 2 | 月薪15-30k |
软件工程师 | 本科及以上 | 2 | 月薪10-20k |
培训专员 | 本科及以上 | 2 | 月薪7-10k |
销售工程师 | 本科及以上 | 3 | 月薪9-18k |
项目研究员(器件) | 硕士及以上 | 2 | 月薪20-40k |
工艺开发工程师 | 硕士及以上 | 2 | 月薪15-30k |
PIE | 本科及以上 | 3 | 月薪15-30k |
镀膜主管/工程师 | 硕士及以上 | 2 | 月薪15-30k |
解理主管/工程师 | 本科及以上 | 2 | 月薪8-15k |
生产经理/主管 | 大专及以上 | 3 | 月薪15-30k |
VCSEL总经理 | 硕士及以上 | 2 | 月薪40-60k |
外延工程师 | 博士 | 3 | 月薪20-40k |
器件经理 | 硕士及以上 | 3 | 月薪30-50k |
测试工程师 | 本科及以上 | 3 | 月薪8-15k |
产品工程师 | 本科及以上 | 2 | 月薪8-15k |
设备经理/主管 | 本科及以上 | 2 | 月薪25-50k |
光学工程师 | 博士 | 3 | 月薪20-40k |
单位名称 | 固德威技术股份有限公司 | ||
岗位名称 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇 |
高级软件工程师 | 本科及以上学历 | 10 | 20-30K/M |
系统部经理 | 硕士及以上学历 | 10 | 40-50K/M |
系统工程师 | 本科以上学历 | 10 | 25-40K/M |
高级硬件经理 | 本科及以上学历 | 10 | 40-50K/M |
高级硬件工程师 | 本科及以上学历 | 10 | 20-30K/M |
高级产品经理 | 本科及以上学历 | 10 | 20-30K/M |
项目经理 | 本科及以上学历 | 10 | 20-30K/M |
嵌入式硬件工程师(RSD) | 本科及以上学历 | 10 | 15-25K/M |
单位名称 | 智享生物(苏州)有限公司 | ||
岗位名称 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇 |
QC仪器工程师 | 本科及以上 | 15 | 8000-12000 |
QC生化工程师 | 本科及以上 | 10 | 8000-12000 |
QC理化工程师 | 本科及以上 | 10 | 8000-12000 |
验证工程师 | 本科及以上 | 10 | 8000-12000 |
上游生产工程师 | 本科及以上 | 10 | 10000-14000 |
下游生产工程 | 本科及以上 | 15 | 10000-14000 |
财务经理 | 本科及以上 | 1 | 20000-25000 |
下游工艺开发工程师 | 本科及以上 | 10 | 8000-12000 |
单位名称 | 苏州巨联环保有限公司 | ||
岗位名称 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇 |
电气工程师/技术员 | 大专及以上 | 3 | 月薪:6000-12000 |
机械工程师/技术员 | 本科及以上 | 4 | 月薪:6000-10000 |
生产主任 | 大专及以上 | 1 | 月薪:6000-10000 |
中控/固废处置班长 | 中技及以上 | 2 | 月薪:8000-10000 |
工程处-电工 | 中技及以上 | 3 | 月薪:8000-10000 |
单位名称 | 南大(常熟)研究院有限公司 | ||
岗位名称 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇 |
生态咨询规划师 | 硕士及以上 | 1 | 8000-10000元/月 |
研发工程师 | 硕士及以上 | 1 | 8000-10000元/月 |
生态监测评估师 | 硕士及以上 | 1 | 8000-10000元/月 |
生态景观规划师 | 硕士及以上 | 1 | 8000-10000元/月 |
生态工程设计师 | 硕士及以上 | 1 | 8000-10000元/月 |
土壤修复工程师 | 硕士及以上 | 1 | 8000-10000元/月 |
生态工程建造师 | 本科及以上 | 1 | 6000-8000元/月 |
农业技术员 | 大专 | 1 | 5000元/月 |
科普宣教策划设计师 | 本科及以上 | 1 | 6000-8000元/月 |
实验室主任 | 本科以上学历 | 1 | 6000-8000元/月 |
项目经理 | 本科以上学历 | 1 | 6000-8000元/月 |
软件实施工程师 | 本科以上学历 | 1 | 6000-8000元/月 |
单位名称 | 亚通汽车零部件(常熟)有限公司 | ||
岗位名称 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇 |
电气技术员 | 中专 | 1 | 综合8000 |
模具维修 | 中专 | 1 | 综合8000 |
实验室测量员 | 中专 | 1 | 综合5000左右 |
产品工程师 | 大专 | 1 | 8000-10000 |
焊接工程师 | 大专 | 1 | 8000-10000 |
质量工程师 | 大专 | 1 | 8000-10000 |
单位名称 | 未名环境分子诊断(常熟)有限公司 | ||
岗位名称 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇 |
研发工程师(化学类) | 硕士及以上学历 | 4 | 8-13K年底双薪 |
研发工程师(生物类) | 硕士及以上学历 | 4 | 8-13K年底双薪 |
PCR实验员 | 大专及以上 | 4 | 4-6K年底双薪 |
实验分析工程师 | 本科及以上 | 3 | 4-6K年底双薪 |
现场采样工程师 | 本科及以上 | 3 | 4-6K年底双薪 |
项目工程师 | 硕士及以上学历 | 1 | 7-9K年底双薪 |
电气自动化工程师 | 本科及以上 | 1 | 6-10K年底双薪 |
单位名称 | 江苏沙钢集团有限公司 | ||
岗位名称 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇 |
冶炼工程师 | 大专及以上 | 10 | 6500-8000元/月 |
材料工程师 | 大专及以上 | 10 | 6500-8000元/月 |
球团/烧结/焦化工程师 | 大专及以上 | 5 | 6500-8000元/月 |
电气技术员 | 大专及以上 | 10 | 6500-8000元/月 |
机械技术员 | 大专及以上 | 10 | 6500-8000元/月 |
发电运行员 | 大专及以上 | 5 | 6500-8000元/月 |
软件/硬件工程师 | 本科及以上 | 5 | 7000-8000元/月 |
单位名称 | 信义玻璃(江苏)有限公司 | ||
岗位名称 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇 |
生产储备 | 大专以上 | 5 | 5000-6000元/月 |
单位名称 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 | ||
岗位名称 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇 |
化学工程技术员 | 本科及以上学历 | 4 | 6000-10000元/月+年底绩效奖金 |
自动化操作员 | 大专及以上学历 | 10 | 7000-10000元/月+年终奖 |
安全员 | 本科及以上学历 | 1 | 5000-7000元/月+年终奖 |
单位名称 | 华灿光电股份有限公司 | ||
岗位名称 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇 |
研发助理工程师 | 本科 | 20 | 6000-10000元 |
研发工程师 | 硕士 | 10 | 10000-16000元 |
制程整合工程师 | 本科及以上 | 10 | 6000-12000元 |
单位名称 | 杉金光电技术(张家港)有限公司 | ||
岗位名称 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇 |
采购助理 | 本科 | 1 | 5000-8000元/月 |
电气工程师 | 本科 | 2 | 5000-8000元/月 |
机械工程师 | 本科 | 1 | 5000-8000元/月 |
UT工程师 | 本科 | 1 | 5000-8000元/月 |
生产技术职 | 高中/高职 | 30 | 5000-8000元/月 |
单位名称 | 江苏骏伟精密部件科技股份有限公司 | ||
岗位名称 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇 |
注塑技术员 | 中专及以上 | 10 | 6-9K |
技术员学徒 | 中专及以上 | 20 | 5-7K |
CMM测量技术员 | 中专及以上 | 5 | 6-8K |
QC检验员 | 中专及以上 | 10 | 5.5-7.5K |
CNC操机技师 | 3 | 9-12K | |
PMC | 大专及以上 | 3 | 6-8K |
管培生/实习生 | 中专及以上 | 20 | 5-7K |
电气工程师 | 大专及以上 | 5 | 8-15K |
项目工程师 | 大专及以上 | 5 | 8-15K |
产品工程师 | 大专及以上 | 5 | 9-12K |
单位名称 | 苏州巨能发电配套设备有限公司 | ||
岗位名称 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇 |
焊接检验 | 1 | 6000以上 | |
技术工艺 | 本科 | 2 | 8000以上 |
电焊工 | 5 | 10000以上 | |
计调员 | 2 | 5000以上 | |
装配工 | 2 | 10000以上 | |
数控车床工 | 1 | 10000以上 | |
单位名称 | 奕瑞影像科技(太仓)有限公司 | ||
岗位名称 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇 |
一线作业员 | 高中及以上学历 | 150 | 6K-9K |
技术员 | 中专及以上学历 | 10 | 7-10K |
厂务 | 中专及以上学历 | 5 | 6-8K |
EHS技术员 | 2 | 6-8K | |
工程师 | 本科以上 | 10 | 10-20K |
单位名称 | 通快(中国)有限公司 | ||
岗位名称 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇 |
生产技术员 | 大专及以上 | 40 | 综合薪酬5000-8000 |
单位名称 | 法兰泰克重工股份有限公司 | ||
岗位名称 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇 |
软件工程师 | 本科及以上 | 2 | 月薪:5500-12000 |
精益工程师 | 本科及以上 | 2 | 月薪:5500-10000 |
工艺工程师 | 本科及以上 | 3 | 月薪:5500-10000 |
国际项目工程师 | 本科及以上 | 5 | 月薪:5500-10000 |
电气工程师 | 本科及以上 | 5 | 月薪:5500-12000 |
单位名称 | 苏州捷力新能源材料有限公司 | ||
岗位名称 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇 |
EHS工程师 | 大专及以上 | 1 | 月薪:6000-9000 |
质检员 | 初中及以上 | 50 | 月薪:6500-7500 |
操作工 | 初中及以上 | 50 | 月薪:6500-7500 |
单位名称 | 苏州同贸电子科技有限公司 | ||
岗位名称 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇 |
品质工程师 | 大专及以上 | 1 | 月薪:7500-8000 |
模具设计 | 大专及以上 | 1 | 月薪:10000-15000 |
体系工程师 | 高中及以上 | 1 | 月薪:6000-8000 |
三坐标测量员 | 高中及以上 | 3 | 月薪:6000-8000 |
CNC技术员 | 高中及以上 | 1 | 月薪:6000-9000 |
单位名称 | 江苏澳盛复合材料科技有限公司 | ||
岗位名称 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇 |
结构工程师 | 大专及以上 | 1 | 月薪:12000-18000 |
ERP工程师 | 大专及以上 | 1 | 月薪:9000-13000 |
IT工程师 | 大专及以上 | 1 | 月薪:8000-12000 |
总账会计 | 大专及以上 | 1 | 月薪:7000-8500 |
行政经理 | 大专及以上 | 1 | 月薪:10000-12000 |
单位名称 | 苏州上声电子股份有限公司 | ||
岗位名称 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇 |
项目管理 | 本科 | 2 | 9-16K |
国外销售 | 本科 | 2 | 9-16K |
结构设计 | 本科 | 5 | 8-16K |
SAP 实施顾问 | 本科 | 1 | 10-25K |
PLM管理员 | 本科 | 1 | 10-20K |
ABAP开发顾问 | 本科 | 1 | 10-20K |
桌面维护 | 本科 | 3 | 7-10K |
单位名称 | 苏州晟成光伏设备有限公司 | ||
岗位名称 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇 |
机械工程师 | 本科及以上 | 10 | 8-15k |
项目工程师 | 本科及以上 | 5 | 8-15k |
机器人工程师 | 本科及以上 | 10 | 8-15k |
电气工程师 | 本科及以上 | 10 | 8-15k |
视觉应用工程师 | 本科及以上 | 5 | 8-15k |
软件工程师 | 本科及以上 | 5 | 8-15k |
技术员 | 大专以上 | 20 | 5-8k |
单位名称 | 苏州国芯科技股份有限公司 | ||
岗位名称 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇 |
IC设计工程师 | 本科及以上学历 | 6 | 10K-30K |
IC前端实现工程师 | 本科及以上学历 | 5 | 10K-30K |
FPGA设计工程师 | 本科及以上学历 | 5 | 10K-30K |
嵌入式软件开发工程师 | 本科及以上学历 | 5 | 10K-30K |
模拟设计工程师 | 本科及以上学历 | 5 | 10K-30K |
数模混合设计工程师 | 本科及以上学历 | 5 | 10K-30K |
数字后端工程师 | 本科及以上学历 | 4 | 10K-30K |
模拟版图工程师 | 本科及以上学历 | 5 | 10K-30K |
芯片验证工程师 | 本科及以上学历 | 5 | 10K-30K |
嵌入式开发工程师 | 本科及以上学历 | 5 | 10K-30K |
Linux系统开发工程师 | 本科及以上学历 | 5 | 10K-30K |
应用开发工程师 | 本科及以上学历 | 5 | 10K-30K |
CAD/EDA工程师 | 本科及以上学历 | 5 | 10K-30K |
市场销售 | 本科及以上学历 | 4 | 8K-20K |
单位名称 | 苏州鹏润国美电器有限公司 | ||
岗位名称 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇 |
客户顾问 | 大专及以上 | 13 | 5000 |
活动顾问 | 大专及以上 | 2 | 5000 |
直播娱乐顾问 | 大专及以上 | 2 | 5000 |
储备干部 | 大专及以上 | 10 | 5000 |
储备店长 | 本科及以上 | 5 | 5000 |
提示:建议在WIFI下浏览。
相关文章