苏州园工会消费券领取指南(时间+面额+规则+使用商家)
作者:小编 2022-06-01 14:26:27
苏州园工会消费券领取指南(时间+面额+规则+使用商家)
活动主题: 百万消费券 助推复工复产
活动对象: 园区广大企事业单位的在岗职工
活动规则: 2022年6月1日—2022年6月2日,每天中午12点开始,数量有限,送完即止
面额:每份消费券价值40元
参与平台:园工会微信公众号
参与入口:点击进入
可使用消费券商家名单
园区总工会2022年复工复产券商户信息统计 | |||
项目 | 序号 | 商户名 | 商户品类 |
新城 | 1 | 老苏邦 | 零售 |
2 | 东官上点 | 餐饮 | |
3 | 王氏林记 | 餐饮 | |
4 | 鑫盛昌 | 餐饮 | |
5 | 大黄蛋饼 | 餐饮 | |
6 | 义昌福包子 | 餐饮 | |
7 | 哈里维修 | 服务 | |
沁苑 | 1 | 华润超市 | 超市 |
2 | 来伊份 | 零售 | |
3 | 鑫震源 | 餐饮 | |
4 | 王氏林记 | 餐饮 | |
师惠 | 1 | 华润 | 超市 |
2 | 气力苑烤肉 | 餐饮 | |
3 | 绊日本料理 | 餐饮 | |
4 | 经典美发 | 美发 | |
5 | 帕尔斯 | 服务 | |
6 | 莳花 | 零售 | |
玲珑 | 1 | 万家Life | 超市 |
2 | 鑫震源 | 餐饮 | |
3 | 唏嘛香 | 餐饮 | |
4 | 点兵点将 | 餐饮 | |
5 | 王氏林记 | 餐饮 | |
6 | 林尚宫 | 餐饮 | |
7 | 好利来 | 餐饮 | |
8 | 这里湖南牛肉粉 | 餐饮 | |
9 | 赛百味 | 餐饮 | |
10 | kiyli美妆 | 餐饮 | |
11 | 元宝水饺 | 餐饮 | |
12 | 东官上点 | 餐饮 | |
13 | 来伊份 | 零售 | |
14 | 安致家 | 零售 | |
15 | 青青花坊 | 零售 | |
16 | 苏进眼镜 | 零售 | |
17 | 思源文化 | 零售 | |
18 | 千丝造型 | 零售 | |
水坊路 | 1 | 大黄蛋饼 | 餐饮 |
2 | 莫娜美甲 | 美甲 | |
3 | 顶尖国际造型 | 美发 | |
4 | 三只松鼠 | 零售 | |
5 | |||
6 | 代数学家 | 餐饮 | |
7 | |||
8 | 鑫震源 | 餐饮 | |
9 | |||
10 | 井弘饭团 | 餐饮 | |
11 | 好利来 | 餐饮 | |
12 | 钱万兴 | 餐饮 | |
13 | 小雏菊意式餐厅 | 餐饮 | |
14 | 啫啫有味 | 餐饮 | |
15 | coco都可 | 餐饮 | |
16 | |||
湖东 | 1 | 盒马 | 超市 |
2 | 点点滴滴 | 零售 | |
3 | 谧生活 | 服务 | |
4 | 肯德基 | 餐饮 | |
5 | SAGLY | 零售 | |
6 | 车之缘 | 服务 | |
7 | Queen | 零售 | |
8 | 妍姿造型(湖东店) | 服务 | |
9 | 陆兴记 | 餐饮 | |
10 | 优之良品 | 零售 | |
11 | 双豊园 | 零售 | |
12 | 苏进眼镜 | 零售 | |
13 | 晨光文具 | 零售 | |
14 | 美格形象 | 零售 | |
景城 | 1 | 好利来 | 餐饮 |
2 | 聚新春 | 餐饮 | |
3 | 老乡鸡 | 餐饮 | |
4 | 老妈米线 | 餐饮 | |
5 | 八百里 | 餐饮 | |
6 | 鑫花溪 | 餐饮 | |
7 | 你捞我烫 | 餐饮 | |
8 | 书亦烧仙草 | 餐饮 | |
9 | 继光香香鸡 | 餐饮 | |
10 | 蒸灶十八碗 | 餐饮 | |
11 | 林尚宫 | 餐饮 | |
12 | 谷田稻香 | 餐饮 | |
13 | 月牙弯 | 餐饮 | |
14 | 绝味鸭脖 | 餐饮 | |
15 | N多寿司 | 餐饮 | |
16 | 正圆造型 | 服务 | |
17 | 金华联超市 | 零售 | |
18 | 松睿数码 | 服务 | |
19 | 晓阳修理铺 | 服务 | |
20 | 便民缝纫铺 | 服务 | |
21 | 布兰奇干洗店 | 服务 | |
22 | 阿珠玛家政 | 服务 | |
23 | 怡爱亲月嫂 | 服务 | |
24 | 胡桃里 | 餐饮 | |
餐饮 | |||
25 | 小米 | 零售 | |
26 | 采芝斋 | 零售 | |
27 | 鲜芋仙 | 餐饮 | |
28 | 华为 | 零售 | |
29 | 英树 | 零售 | |
30 | 妙迪王国 | 娱乐 | |
31 | 大豆的店 | 零售 | |
32 | 优仕羊绒 | 零售 | |
33 | 美着 | 零售 | |
34 | W2 | 零售 | |
35 | L.wenty | 零售 | |
36 | 茉里 | 零售 | |
37 | 薄荷柠檬 | 零售 | |
38 | AF货仓 | 零售 | |
39 | 新梅华 | 餐饮 | |
方洲 | 1 | 采芝斋 | 零售 |
2 | 盛世烟酒 | 零售 | |
3 | 学而思书店 | 零售 | |
4 | 九牧杂物社 | 零售 | |
5 | 苏大人菜饭 | 餐饮 | |
6 | 黛逸理发 | 服务 | |
7 | 琦王花生 | 零售 | |
8 | 三万昌 | 零售 | |
9 | COCO奶茶 | 餐饮 | |
东沙湖 | 1 | 杜三珍 | 卤菜 |
2 | 采芝斋 | 零售 | |
3 | 十二饭点 | 餐饮 | |
4 | 婴乐福 | 零售 | |
5 | 茉沏 | 餐饮 | |
6 | 春杏古早味 | 餐饮 | |
7 | 继光香香鸡 | 餐饮 | |
8 | 面包新语 | 餐饮 | |
9 | 湘赣线 | 餐饮 | |
10 | 金华联 | 超市 | |
兆佳巷 | 1 | 玖玖精油 | 零售 |
2 | JANICA | 零售 | |
3 | AF货仓 | 零售 | |
4 | 尚美星辰 | 服务 | |
5 | 晟昌 | 零售 | |
6 | 杰米熊 | 零售 | |
7 | 赤狐 | 服务 | |
8 | 华润 | 超市 | |
9 | |||
10 | |||
11 | 优仕羊绒 | 零售 | |
12 | 丝域养发 | 服务 | |
13 | 晨光 | 零售 | |
14 | 美灵阁 | 零售 | |
15 | 杂物社 | 零售 | |
16 | 九号平衡车 | 零售 | |
17 | L.WENTY | 零售 | |
18 | LUREN | 零售 | |
19 | 赛百味 | 餐饮 | |
20 | 松睿 | 零售 | |
21 | 西大园 | 餐饮 | |
22 | 薯香汇 | 餐饮 | |
23 | coco都可 | 餐饮 | |
24 | 铪汃寿喜锅 | 餐饮 | |
25 | 百分茶 | 餐饮 | |
26 | 江南宴语 | 餐饮 | |
27 | 九田家 | 餐饮 | |
28 | 浣花十里 | 餐饮 | |
29 | 有家酸菜鱼 | 餐饮 | |
30 | 啫啫有味 | 餐饮 | |
31 | 朱新年 | 餐饮 | |
32 | 晓阳修理铺 | 服务 | |
33 | 缝纫铺 | 服务 | |
34 | 布兰奇干洗 | 服务 | |
35 | 巴黎贝甜 | 餐饮 | |
36 | 麻麻鲁 | 餐饮 | |
37 | 老妈米线 | 餐饮 | |
斜塘 | 1 | BIU LOVE | 餐饮 |
2 | 鑫震源 | 餐饮 | |
3 | 七分甜 | 餐饮 | |
4 | 继光香香鸡 | 餐饮 | |
5 | 春杏古早味 | 餐饮 | |
6 | 沁心甜品 | 餐饮 | |
7 | RAY瑞照相馆 | 服务 | |
8 | 杰作造型 | 服务 | |
9 | 悦刻 | 服务 | |
10 | 琦王花生 | 零售 | |
11 | 晟昌眼镜 | 服务 | |
12 | 思源文化 | 零售 | |
13 | 爱维尔 | 餐饮 | |
14 | 胡盛兴 | 餐饮 | |
15 | 王氏林记 | 餐饮 | |
16 | 便民-快剪 | 便民 | |
独墅湖 | 1 | 金华联超市 | 超市 |
2 | 七分甜 | 餐饮 | |
3 | 点兵点将 | 餐饮 | |
4 | 犟骨头 | 餐饮 | |
5 | 小淮娘 | 餐饮 | |
6 | 春杏古早味 | 餐饮 | |
7 | 秋季语 | 餐饮 | |
8 | 新梅华 | 餐饮 | |
翰林 | 1 | 五条人糖水铺 | 餐饮 |
2 | 松睿数码 | 零售 | |
3 | 孚味浅草 | 餐饮 | |
4 | 签小二串串 | 餐饮 | |
5 | 东北私房菜 | 餐饮 | |
6 | 山城三姐火锅 | 餐饮 | |
7 | 古乐牛香 | 餐饮 | |
8 | 市井花胶鸡 | 餐饮 | |
9 | 熊猫烘焙 | 餐饮 | |
10 | 思源文化 | 零售 | |
11 | 嘉佰汇超市 | 零售 | |
12 | 零售 | ||
13 | 零售 | ||
14 | 苏进眼镜 | 零售 | |
15 | 曾氏姜撞奶 | 餐饮 | |
16 | 佐藤日本料理 | 餐饮 | |
17 | 泰鼎鸡 | 餐饮 | |
18 | 生煎何太急 | 餐饮 | |
19 | 月牙弯 | 餐饮 | |
唯盛 | 1 | 金华联生鲜超市 | 超市 |
科技城 | 1 | 美滋优生鲜店 | 超市 |
2 | |||
3 | |||
邻瑞广场 | 1 | 琼林阁 | 餐饮 |
2 | 鹅四爷 | 餐饮 | |
3 | 杨国福麻辣烫 | 餐饮 | |
4 | 伊客徕麻辣香锅 | 餐饮 | |
5 | 壹加寿司 | 餐饮 | |
6 | 巡茶 | 水吧 | |
7 | 鑫震源 | 餐饮 | |
8 | 代数学家 | 咖啡 | |
9 | 月牙弯 | 餐饮 | |
10 | 七分甜 | 餐饮 | |
11 | 陈香贵 | 餐饮 | |
12 | 老妈米线 | 餐饮 | |
13 | coco | 餐饮 | |
14 | 秦石小厨 | 餐饮 | |
15 | 真老陕 | 餐饮 | |
16 | 老长沙 | 餐饮 | |
17 | 百分茶 | 餐饮 | |
18 | 井弘饭团 | 餐饮 | |
19 | 迷渃 | 烘焙 | |
20 | 半步颠小酒馆 | 餐饮 | |
21 | 四海游龙 | 餐饮 | |
22 | 润记茶餐厅 | 餐饮 |
使用规则:
1、本消费券直接抵扣消费金额,不找零、不兑现,逾期不退换;
2、本券使用时间为2022.6.7-2022.7.7;
3、本券使用范围为苏州工业园区邻里中心指定店铺,详见店铺门口宣传指引;
4、本券在活动期间如遇到使用问题请致电各邻里中心管理部。
园区邻里中心地址及联系电话
提示:建议在WIFI下浏览。
相关文章